横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

セグメント別情報

制御事業

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益

営業利益

国内・海外売上高

国内・海外売上高/海外売上高比率

(単位:億円)

  FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
受注高 3,290 3,911 4,854 5,124 5,643
売上高 3,478 3,624 4,276 5,038 5,283
国内売上高 1,093 1,094 1,160 1,290 1,355
海外売上高 2,386 2,530 3,116 3,749 3,928
営業利益 294 294 298 411 776

測定器事業

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益

営業利益(損失)

 

(単位:億円)

  FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
受注高 198 240 286 259 303
売上高 200 212 251 318 299
営業利益 33 34 46 81 62

新事業他

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益(損失)

営業利益

 

(単位:億円)

  FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
受注高 71 55 43 36 40
売上高 63 63 38 45 42
営業利益 ▲11 ▲25 ▲13 ▲10 ▲3

トップ