横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

連結業績ハイライト

受注高

受注高グラフ

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益 / 営業利益率グラフ

経常利益

経常利益/経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益

当期純利益/当期純利益率

海外売上高/比率

海外売上高/海外売上高比率グラフ

(単位:億円)

  FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
受注高 4,205 5,184 5,420 5,986 6,178
売上高 3,899 4,565 5,402 5,624 6,048
国内売上高 1,190 1,243 1,386 1,438 1,612
海外売上高 2,709 3,322 4,016 4,186 4,436
海外売上高比率 69.5% 72.8% 74.3% 74.4% 73.3%
営業利益 307 444 788 835 826
経常利益 357 486 841 854 843
親会社株主に帰属する当期純利益 213 389 617 521 581

トップ