最新更新日付:2020年11月4日
2019実績 | FY20予想(11/4) | |
---|---|---|
売上高(億円) | 4,044 | 3,750 |
営業利益(億円) | 356 | 300 |
経常利益(億円) | 363 | 300 |
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) | 147 | 190 |
1株当たり当期純利益(円・銭) | 55.02 | 71.18 |
(単位:億円)
2019実績 | FY20予想(11/4) | |
---|---|---|
制御事業 | 3,859 | 3,290 |
計測事業 | 257 | 250 |
航機その他事業 | 70 | 60 |
(単位:億円)
2019実績 | FY20予想(11/4) | |
---|---|---|
制御事業 | 3,705 | 3,440 |
計測事業 | 248 | 250 |
航機その他事業 | 91 | 60 |
(単位:億円)
2019実績 | FY20予想(11/4) | |
---|---|---|
制御事業 | 342 | 310 |
計測事業 | 16 | 5 |
航機その他事業 | ▲2 | ▲15 |
<業績予想のご利用にあたっての注意事項>
上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は予想と異なることがあります。
業績の変動要因となり得る主なものは以下のとおりです。