最新更新日付:2026年5月7日
連結業績予想
| FY25実績 | FY26予想 | 対前期増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 6,048 | 6,150 | 102 |
| 営業利益(億円) | 826 | 850 | 24 |
| 経常利益(億円) | 843 | 850 | 7 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(億円) | 581 | 585 | 4 |
| 1株当たり当期純利益(円・銭) | 227.72 | 229.75 | 2.03 |
セグメント別業績予想
受注高
(単位:億円)
| FY25実績 | FY26予想 | 対前期増減 | |
|---|---|---|---|
| 制御事業 | 5,709 | 6,030 | 321 |
| 測定器事業 | 420 | 390 | ▲30 |
| 新事業他 | 50 | 30 | ▲20 |
売上高
(単位:億円)
| FY25実績 | FY26予想 | 対前期増減 | |
|---|---|---|---|
| 制御事業 | 5,655 | 5,730 | 75 |
| 測定器事業 | 340 | 390 | 50 |
| 新事業他 | 53 | 30 | ▲23 |
営業利益
(単位:億円)
| FY25実績 | FY26予想 | 対前期増減 | |
|---|---|---|---|
| 制御事業 | 752 | 765 | 13 |
| 測定器事業 | 78 | 90 | 12 |
| 新事業他 | ▲4 | ▲5 | ▲1 |
<業績予想のご利用にあたっての注意事項>
上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は予想と異なることがあります。
業績の変動要因となり得る主なものは以下のとおりです。
- 米ドル、ユーロ、アジア通貨、中東通貨を中心とした為替相場の変動
- 原油価格の急激な変動
- 主要市場における政治経済情勢の急変
- 中東地域、東アジア等における地政学的なリスク
- 貿易規制などのビジネス環境の変化
- 市場における製品需給の急激な変動
- 日本の株式相場の変動
- 自社特許の保護及び他社特許の利用の確保
- M&A、製品開発等における他社との提携関係
- 地震、洪水、津波などの自然災害の発生