横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

地域別情報

地域別売上高/売上高比率

地域別売上高

(単位:億円)

  FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
売上高 3,899 4,565 5,402 5,624 6,048
海外売上高比率 69.5% 72.8% 74.3% 74.4% 73.3%
中南米 110 150 195 195 197
中東・アフリカ 434 597 832 978 1,160
北米 332 445 529 542 563
欧州・CIS 462 455 555 572 672
インド 154 195 274 302 291
中国 610 749 840 733 672
東南アジア・極東 607 731 791 865 881
日本 1,190 1,243 1,386 1,438 1,612

トップ