横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

地域別情報

地域別売上高/売上高比率

地域別売上高

(単位:億円)

  2018 2019 2020 2021 2022
売上高 4,037 4,044 3,742 3,899 4,565
海外売上高比率 68.3% 68.7% 67.8% 69.5% 72.8%
中南米 83 90 98 110 150
中東・アフリカ 498 555 420 434 597
北米 318 327 334 332 445
ロシア 181 195 143 132 72
欧州全域 342 326 301 330 383
インド 138 153 134 154 195
中国 470 473 522 610 749
東南アジア・極東 726 660 586 607 731
日本 1,281 1,265 1,203 1,190 1,243

トップ