横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

セグメント別情報

制御事業

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益

営業利益

国内・海外売上高

国内・海外売上高/海外売上高比率

(単位:億円)

  FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
受注高 3,911 4,854 5,124 5,643 5,709
売上高 3,624 4,276 5,038 5,283 5,655
国内売上高 1,094 1,160 1,290 1,355 1,515
海外売上高 2,530 3,116 3,749 3,928 4,140
営業利益 298 411 717 776 752

測定器事業

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益

営業利益(損失)

 

(単位:億円)

  FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
受注高 240 286 259 303 420
売上高 212 251 318 299 340
営業利益 34 46 81 62 78

新事業他

受注高

受注高

売上高

売上高

営業利益(損失)

営業利益

 

(単位:億円)

  FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
受注高 55 43 36 40 50
売上高 63 38 45 42 53
営業利益 ▲25 ▲13 ▲10 ▲3 ▲4

トップ