(単位:億円)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 3,731 | 3,483 | 3,590 | 3,936 | 3,859 |
売上高 | 3,667 | 3,481 | 3,633 | 3,648 | 3,705 |
国内売上高 | 1,018 | 1,056 | 1,070 | 1,094 | 1,098 |
海外売上高 | 2,649 | 2,425 | 2,563 | 2,554 | 2,607 |
海外売上高比率 | 72.2% | 69.7% | 70.6% | 70.0% | 70.4% |
営業利益 | 367 | 306 | 304 | 340 | 342 |
(単位:億円)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 251 | 222 | 224 | 230 | 257 |
売上高 | 234 | 222 | 223 | 229 | 248 |
営業利益 | 24 | 9 | 25 | 19 | 16 |
(単位:億円)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 229 | 202 | 189 | 154 | 70 |
売上高 | 236 | 211 | 210 | 160 | 91 |
営業利益 | 5 | 1 | ▲2 | ▲13 | ▲2 |