| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 188,754 | 217,549 |
| 受取手形 | 11,309 | 8,877 |
| 売掛金 | 140,063 | 158,203 |
| 契約資産 | 87,118 | 93,221 |
| 商品及び製品 | 20,174 | 21,492 |
| 仕掛品 | 5,791 | 6,619 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24,962 | 24,533 |
| その他 | 22,941 | 27,368 |
| 貸倒引当金 | △4,801 | △6,271 |
| 流動資産合計 | 496,313 | 551,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 43,161 | 43,842 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,001 | 12,580 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,483 | 8,116 |
| 土地 | 13,581 | 13,172 |
| リース資産(純額) | 32 | 48 |
| 使用権資産(純額) | 9,677 | 9,643 |
| 建設仮勘定 | 2,794 | 4,589 |
| 有形固定資産合計 | 87,732 | 91,995 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,387 | 21,604 |
| のれん | 6,563 | 12,987 |
| その他 | 25,117 | 29,402 |
| 無形固定資産合計 | 53,068 | 63,993 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 64,290 | 70,796 |
| 繰延税金資産 | 10,547 | 11,046 |
| その他 | 7,528 | 6,953 |
| 貸倒引当金 | △1,193 | △763 |
| 投資その他の資産合計 | 81,171 | 88,033 |
| 固定資産合計 | 221,972 | 244,022 |
| 資産合計 | 718,285 | 795,618 |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 34,730 | 41,446 |
| 電子記録債務 | 7,509 | 5,918 |
| 短期借入金 | 327 | 24,318 |
| 未払金 | 21,444 | 20,952 |
| 未払法人税等 | 12,730 | 11,741 |
| 契約負債 | 59,524 | 63,667 |
| リース債務 | 2,584 | 2,589 |
| 賞与引当金 | 22,526 | 23,788 |
| 工事損失引当金 | 8,847 | 12,869 |
| その他 | 27,559 | 34,079 |
| 流動負債合計 | 197,784 | 241,370 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,025 | 18 |
| 繰延税金負債 | 4,916 | 5,615 |
| 退職給付に係る負債 | 6,726 | 9,310 |
| リース債務 | 7,115 | 7,313 |
| その他 | 1,996 | 2,094 |
| 固定負債合計 | 44,779 | 24,352 |
| 負債合計 | 242,564 | 265,723 |
| 純資産の部 | ||
|---|---|---|
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 43,401 | 43,401 |
| 資本剰余金 | 54,575 | 36,305 |
| 利益剰余金 | 342,573 | 373,700 |
| 自己株式 | △23,251 | △6,668 |
| 株主資本合計 | 417,298 | 446,738 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,599 | 26,071 |
| 繰延ヘッジ損益 | △38 | 61 |
| 為替換算調整勘定 | 28,576 | 47,019 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 419 | 126 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50,557 | 73,278 |
| 非支配株主持分 | 7,865 | 9,878 |
| 純資産合計 | 475,721 | 529,894 |
| 負債純資産合計 | 718,285 | 795,618 |
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
|---|---|---|
| 売上高 | 562,404 | 604,829 |
| 売上原価 | 294,959 | 328,436 |
| 売上総利益 | 267,444 | 276,392 |
| 販売費及び一般管理費 | 183,921 | 193,836 |
| 営業利益 | 83,523 | 82,555 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,678 | 3,010 |
| 受取配当金 | 1,239 | 1,286 |
| 持分法による投資利益 | 2,058 | 524 |
| 雑収入 | 1,060 | 764 |
| 営業外収益合計 | 7,036 | 5,585 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,214 | 1,053 |
| 為替差損 | 2,074 | 1,135 |
| 支払手数料 | 71 | 256 |
| 雑損失 | 1,848 | 1,436 |
| 営業外費用合計 | 5,207 | 3,882 |
| 経常利益 | 85,351 | 84,259 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,916 | 351 |
| 投資有価証券売却益 | 645 | 525 |
| 段階取得に係る差益 | - | 176 |
| 特別利益合計 | 3,562 | 1,054 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,236 | 233 |
| 固定資産除却損 | 396 | 2,839 |
| 減損損失 | ※1 3,987 | ※1 855 |
| 投資有価証券評価損 | 3,130 | 287 |
| 退職給付制度終了損 | 1,338 | - |
| 退職給付費用 | - | ※2 1,659 |
| 事業構造改善費用 | 297 | 509 |
| 特別損失合計 | 10,387 | 6,384 |
| 税金等調整前当期純利益 | 78,527 | 78,929 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,910 | 19,480 |
| 法人税等調整額 | 411 | △1,519 |
| 法人税等合計 | 23,321 | 17,961 |
| 当期純利益 | 55,206 | 60,967 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3,082 | 2,854 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52,123 | 58,113 |
※1.減損損失
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失の金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 米国 | 事業用資産 | 機械装置及び運搬具 | 97 |
| 工具、器具及び備品 | 2 | ||
| 使用権資産 | 25 | ||
| ソフトウェア | 0 | ||
| のれん | 2,222 | ||
| その他無形固定資産 | 1,480 | ||
| 日本 | 事業用資産 | 工具、器具及び備品 | 15 |
| ソフトウェア | 5 | ||
| 遊休資産 | 建物及び構築物 | 115 | |
| 土地 | 22 | ||
| 合計 | 3,987 | ||
当社グループの事業用資産については、管理会計の区分に基づきグルーピングをしています。
米国の連結子会社であるYokogawa Fluence Analytics, Inc.の取得時に計上したのれん等について、当初想定していた事業計画を下回って業績が推移していることなどから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを10%で割り引いて算定しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失の金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 日本 | 事業用資産 | 建物及び構築物 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 9 | ||
| ソフトウエア | 423 | ||
| その他 | 39 | ||
| 遊休資産 | 建物及び構築物 | 25 | |
| 機械装置及び運搬具 | 27 | ||
| 土地 | 4 | ||
| 米国 | 事業用資産 | のれん | 297 |
| デンマーク | 事業用資産 | のれん | 25 |
| 合計 | 855 | ||
当社グループの事業用資産については、管理会計の区分に基づきグルーピングをしています。
主として、米国の連結子会社であるYokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc.の株式取得時に計上したのれんについて、同社を取り巻く事業環境の変化を受け、業績が想定していた事業計画を下回って推移することが見込まれることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを10%で割り引いて算定しています。
※2.退職給付費用
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
インドにおける新労働法典の施行に伴い、インドの連結子会社における退職給付制度に関する計算基礎の見直しが行われた結果、当該制度に係る退職給付債務が増加しました。当該増加額は、退職給付制度の改定に伴う過去勤務費用として、当連結会計年度において一括して特別損失に計上しています。
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,527 | 78,929 |
| 減価償却費 | 21,064 | 23,085 |
| 減損損失 | 3,987 | 855 |
| のれん償却額 | 1,800 | 1,962 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △759 | 743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △810 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 327 | 3,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 629 | 2,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,917 | △4,297 |
| 支払利息 | 1,214 | 1,053 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,058 | △524 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,680 | △118 |
| 固定資産除却損 | 396 | 2,839 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,130 | 287 |
| 退職給付制度終了損 | 1,338 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,214 | △9,749 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,256 | 1,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,566 | 3,609 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △891 | △800 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 954 | 2,529 |
| その他 | △7,225 | △2,808 |
| 小計 | 113,062 | 104,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,751 | 4,328 |
| 利息の支払額 | △1,267 | △1,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,521 | △22,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,025 | 85,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,313 | △5,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,984 | 6,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,845 | △11,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,628 | 1,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,069 | △16,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △782 | △295 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 796 | 1,132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,471 | △8,508 |
| その他 | 432 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,639 | △33,127 |
| 科目 | 2024年度 (2025年3月期) |
2025年度 (2026年3月期) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23 | △99 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17 | △42 |
| リース債務の返済による支出 | △3,821 | △3,034 |
| 配当金の支払額 | △13,521 | △15,646 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,046 | △13,022 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | △960 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,861 | △3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,237 | △35,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 11,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,828 | 29,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,428 | 179,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,257 | 208,540 |