資産の部 | ||
---|---|---|
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
流動資産 | ||
現金及び預金 | 86,515 | 101,522 |
受取手形及び売掛金 | 171,084 | 175,687 |
商品及び製品 | 13,092 | 14,297 |
仕掛品 | 9,126 | 7,516 |
原材料及び貯蔵品 | 14,622 | 15,527 |
その他 | 16,250 | 18,003 |
貸倒引当金 | △4,130 | △3,673 |
流動資産合計 | 306,560 | 328,882 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 45,721 | 44,306 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,492 | 6,704 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,875 | 5,881 |
土地 | 15,750 | 15,162 |
リース資産(純額) | 198 | 259 |
使用権資産(純額) | - | 7,929 |
建設仮勘定 | 1,102 | 2,815 |
有形固定資産合計 | 75,141 | 83,059 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 15,798 | 12,525 |
のれん | 6,608 | 3,132 |
その他 | 11,650 | 7,108 |
無形固定資産合計 | 34,057 | 22,766 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 42,550 | 42,933 |
繰延税金資産 | 6,606 | 6,485 |
その他 | 7,214 | 7,524 |
貸倒引当金 | △2,016 | △1,971 |
投資その他の資産合計 | 54,354 | 54,970 |
固定資産合計 | 163,553 | 160,796 |
資産合計 | 470,114 | 489,678 |
負債の部 | ||
---|---|---|
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 25,130 | 24,358 |
電子記録債務 | 9,966 | 9,723 |
短期借入金 | 13,832 | 16,400 |
コマーシャル・ペーパー | - | 30,000 |
未払金 | 13,530 | 13,367 |
未払法人税等 | 4,332 | 4,769 |
前受金 | 36,891 | 33,382 |
リース債務 | 273 | 2,202 |
賞与引当金 | 15,538 | 15,689 |
工事損失引当金 | 7,806 | 7,606 |
ソフトエラー対策強化引当金 | - | 898 |
その他 | 20,366 | 20,502 |
流動負債合計 | 147,669 | 178,900 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 18,670 | 4,080 |
繰延税金負債 | 1,914 | 793 |
退職給付に係る負債 | 4,050 | 4,590 |
リース債務 | 201 | 6,757 |
ソフトエラー対策強化引当金 | - | 1,840 |
その他 | 1,457 | 1,243 |
固定負債合計 | 26,293 | 19,305 |
負債合計 | 173,963 | 198,206 |
純資産の部 | ||
---|---|---|
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
株主資本 | ||
資本金 | 43,401 | 43,401 |
資本剰余金 | 54,602 | 54,386 |
利益剰余金 | 193,468 | 199,080 |
自己株式 | △1,397 | △1,400 |
株主資本合計 | 290,074 | 295,466 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,431 | 7,020 |
繰延ヘッジ損益 | 20 | - |
為替換算調整勘定 | △8,314 | △14,677 |
退職給付に係る調整累計額 | △1,351 | △1,905 |
その他の包括利益累計額合計 | △214 | △9,562 |
非支配株主持分 | 6,290 | 5,568 |
純資産合計 | 296,150 | 291,472 |
負債純資産合計 | 470,114 | 489,678 |
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
---|---|---|
売上高 | 403,711 | 404,432 |
売上原価 | 230,641 | 227,922 |
売上総利益 | 173,070 | 176,510 |
販売費及び一般管理費 | 138,475 | 140,921 |
営業利益 | 34,594 | 35,588 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 672 | 523 |
受取配当金 | 1,650 | 1,743 |
持分法による投資利益 | 1,086 | 1,405 |
雑収入 | 1,138 | 1,222 |
営業外収益合計 | 4,549 | 4,894 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 330 | 610 |
支払手数料 | 149 | 135 |
為替差損 | 545 | 1,884 |
雑損失 | 1,347 | 1,550 |
営業外費用合計 | 2,373 | 4,181 |
経常利益 | 36,770 | 36,301 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 33 | 517 |
投資有価証券売却益 | 718 | 26 |
関係会社株式売却益 | 1,804 | 1,468 |
事業譲渡益 | - | ※1) 823 |
特別利益合計 | 2,557 | 2,836 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 14 | 13 |
固定資産除却損 | 365 | 286 |
減損損失 | 113 | ※2) 9,507 |
ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | ※3) 3,478 |
投資有価証券売却損 | 2 | - |
投資有価証券評価損 | 176 | 92 |
関係会社株式売却損 | 227 | - |
特別損失合計 | 899 | 13,379 |
税金等調整前当期純利益 | 38,428 | 25,759 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,784 | 10,125 |
法人税等調整額 | △2,530 | △775 |
法人税等合計 | 8,253 | 9,349 |
当期純利益 | 30,174 | 16,409 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,727 | 1,722 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 28,446 | 14,686 |
※1.事業譲渡益
樹脂型渦流量計事業の譲渡に係るものです。
※2.減損損失
当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所 | 用途 | 種類 | 減損損失の金額 (百万円) |
---|---|---|---|
英国 | 事業用資産 | のれん | 2,936 |
その他無形資産 | 3,674 | ||
ソフトウェア | 968 | ||
使用権資産 | 580 | ||
工具、器具及び備品 | 61 | ||
米国 | 事業用資産 | のれん | 1,016 |
その他無形資産 | 269 | ||
合計 | 9,507 |
当社グループの事業用資産については、管理会計の区分に基づきグルーピングをしています。
英国の連結子会社であるKBC Advanced Technologies Limited 及び米国の連結子会社であるSoteica VisualMesa, Limited Liability Company の株式取得時に計上したのれん等について、各社を取り巻く事業環境の変化を受け、当初想定していた事業計画を下回って業績が推移していることから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを10%で割り引いて算定しております。
※3.ソフトエラー対策強化引当金繰入額
お客様に対するソフトエラー対策及びサポート強化に伴い、今後発生が見込まれる費用を計上したものです。
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 38,428 | 25,759 |
減価償却費 | 16,126 | 18,032 |
のれん償却額 | 880 | 759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | △433 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 940 | 619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 406 | 678 |
受取利息及び受取配当金 | △2,323 | △2,266 |
支払利息 | 330 | 610 |
持分法による投資損益(△は益) | △1,086 | △1,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △716 | △26 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △1,576 | △1,468 |
固定資産売却損益(△は益) | △19 | △504 |
固定資産除却損 | 365 | 286 |
事業譲渡損益(△は益) | - | △823 |
ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | 3,478 |
減損損失 | 113 | 9,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | △15,733 | △13,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,017 | △2,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,860 | △402 |
未払費用の増減額(△は減少) | 91 | 1,409 |
その他 | 2,105 | 2,310 |
小計 | 31,228 | 40,209 |
利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,310 |
利息の支払額 | △337 | △612 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,664 | △10,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,410 | 31,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | △1,561 |
定期預金の払戻による収入 | 1,568 | 368 |
有形固定資産の取得による支出 | △7,890 | △9,925 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 867 |
無形固定資産の取得による支出 | △5,593 | △7,090 |
事業譲渡による収入 | - | 902 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,392 | △1,696 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 45 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △759 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △194 | △1,550 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,027 | 2,287 |
その他 | 112 | △70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,088 | △18,182 |
科目 | 2018年度 (2019年3月期) |
2019年度 (2020年3月期) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,481 | △1,615 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | △176 | △10,264 |
リース債務の返済による支出 | △507 | △2,790 |
配当金の支払額 | △8,008 | △9,072 |
非支配株主への配当金の支払額 | △773 | △1,316 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △354 |
その他 | △4 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,988 | 4,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △469 | △3,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,864 | 13,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,836 | 85,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85,701 | 99,658 |