横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

経営指標

収益性の指標

売上/営業利益/営業利益率(ROS)

売上/営業利益/営業利益率(ROS)グラフ

効率性の指標

自己資本利益率(ROE)/総資産利益率(ROA)

自己資本利益率(ROE)/総資産利益率(ROA)グラフ

健全性の指標

自己資本/自己資本比率

自己資本/自己資本比率グラフ

有利子負債/デット・エクイティ・レシオ

有利子負債/デット・エクイティ・レシオグラフ

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローグラフ

(単位:億円)

  FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
売上高 3,742 3,899 4,565 5,402 5,624
営業利益 316 307 444 788 835
営業活動によるキャッシュ・フロー 328 516 404 638 990
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲186 ▲283 ▲329 27 ▲286
フリー・キャッシュ・フロー 142 233 75 665 704
有利子負債 469 457 496 243 244
自己資本 3,083 3,336 3,796 4,366 4,679
営業利益率(ROS) 8.4% 7.9% 9.7% 14.6% 14.9%
デット・エクイティ・レシオ (倍) 0.15 0.14 0.13 0.06 0.05
自己資本利益率(ROE) 6.5% 6.6% 10.9% 15.1% 11.5%
総資産利益率(ROA) 3.8% 4.0% 6.6% 9.6% 7.5%
自己資本比率 59.4% 60.0% 61.4% 64.9% 65.1%

トップ