横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

地域別情報

地域別売上高/売上高比率

地域別売上高

(単位:億円)

  FY20 FY21 FY22 FY23 FY24
売上高 3,742 3,899 4,565 5,402 5,624
海外売上高比率 67.8% 69.5% 72.8% 74.3% 74.4%
中南米 98 110 150 195 195
中東・アフリカ 420 434 597 832 978
北米 334 332 445 529 542
ロシア 143 132 72 28 23
欧州全域 301 330 383 527 549
インド 134 154 195 274 302
中国 522 610 749 840 733
東南アジア・極東 586 607 731 791 865
日本 1,203 1,190 1,243 1,386 1,438

トップ