単位:億円(億円未満四捨五入)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 4,320 | 4,187 | 3,558 | 4,205 | 5,184 |
| 売上高 | 4,037 | 4,044 | 3,742 | 3,899 | 4,565 |
| 営業利益 | 346 | 356 | 316 | 307 | 444 |
| 営業利益率 (ROS) (%) | 8.6% | 8.8% | 8.4% | 7.9% | 9.7% |
| 当期純利益(損失) | 284 | 147 | 192 | 213 | 389 |
| 期中平均為替レート 対ドル(円) | 111.07 | 108.96 | 106.01 | 112.94 | 136.12 |
事業別連結受注高

事業別連結売上高

事業別連結営業利益

海外連結売上高・売上高比率

連結当期純利益

自己資本利益率(ROE)、総資産利益率(ROA)
