株式基本情報
2025年9月30日現在
| 証券コード | 6841 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 上場年月日 | 1949年5月16日 |
| 発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
| 発行済株式数 | 268,624,510株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 14,571名 |
| 議決権の数 | 2,544,763 個 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
大株主の状況(上位10位、敬称略)
大株主(上位10位、敬称略)
| 株主名 | 持株数(株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 50,806,000 | 20.0% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,282,200 | 7.6% |
| 日本生命保険相互会社 | 13,484,615 | 5.3% |
| 第一生命保険株式会社 | 11,397,000 | 4.5% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505038 | 6,319,800 | 2.5% |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
6,141,000 | 2.4% |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリ―ティー 505234 | 5,286,163 | 2.1% |
| ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント | 4,651,081 | 1.8% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 4,122,272 | 1.6% |
| 横河電機持株会 | 4,017,151 | 1.6% |
株主、株式分布
所有者別株式分布状況

所有者別株主分布状況

※当社は自己株式を13,994,993株所有していますが、持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※政府系機関および創業家が総議決権の5%を超える当社株式を保有している状況は確認されていません。