株式基本情報
2026年3月31日現在
| 証券コード | 6841 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 上場年月日 | 1949年5月16日 |
| 発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
| 発行済株式数 | 257,201,210株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 16,581名 |
| 議決権の数 | 2,544,717個 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
大株主の状況(上位10位、敬称略)
大株主(上位10位、敬称略)
| 株主名 | 持株数(株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,776,400 | 19.2% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,893,500 | 7.4% |
| 日本生命保険相互会社 | 13,484,615 | 5.3% |
| 第一生命保険株式会社 | 7,197,000 | 2.8% |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
6,141,000 | 2.4% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505038 | 5,928,100 | 2.3% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 5,505,829 | 2.2% |
| 横河電機持株会 | 3,805,588 | 1.5% |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 3,611,678 | 1.4% |
| エイチエスビーシー ホンコン トレジャリー サービシィズ アカウント アジアン エキュイティーズ デリバティブス |
3,044,033 | 1.2% |
株主、株式分布
所有者別株式分布状況

所有者別株主分布状況

※当社は自己株式を2,572,843株所有していますが、持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※政府系機関および創業家が総議決権の5%を超える当社株式を保有している状況は確認されていません。