2020年9月30日現在
証券コード | 6841 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
上場年月日 | 1949年5月16日 |
発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
発行済株式数 | 268,624,510株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 15,954名 |
議決権の数 | 2,667,644個 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月 |
定時株主総会 | 6月 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
大株主(上位10位、敬称略)
株主名 | 持株数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 40,753,500 | 15.27% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,741,400 | 5.90% |
第一生命保険株式会社 | 15,697,000 | 5.88% |
日本生命保険相互会社 | 13,484,615 | 5.05% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
11,261,000 | 4.22% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 9,161,600 | 3.43% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 7,846,541 | 2.94% |
横河電機持株会 | 5,499,054 | 2.06% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 4,963,800 | 1.86% |
ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント | 4,866,056 | 1.82% |
※当社は自己株式を1,691,101株所有していますが、持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※政府系機関および創業家が総議決権の5%を超える当社株式を保有している状況は確認されていません。