
出展のご案内
当社は、2026年7月15日(水)~17日(金)、東京ビッグサイトにて開催されます「第52回 プラントメンテナンスショー」に出展いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
横河ソリューションサービス株式会社
開催概要
| 名称 | プラントメンテナンスショー|メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026 |
|---|---|
| 会期 | 2026年7月15日(水)~7月17日(金) 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 東1ホール |
| ブース位置 | 1-C12 |
| 出展テーマ | 設備管理DXを新たなステップへ ~「現場データ」を「経営戦略」に~ |
| 出展製品 | 設備管理に関わる情報をシステム間で連携することで迅速なデータ整理・分析・判断が可能になります。 YOKOGAWAは、設備データを単なる記録に留めるのではなく、設備ごとの状態やリスクとして整理し「管理・経営の判断に使える形で見える化」することが、設備管理DXを次のステップへ進める鍵になると考えています。 【主な出展品目】 ・アセットパフォーマンスマネジメント-APM ・設備保全管理システム eServ ・産業用IoT向け無線ソリューション Sushi Sensor ・負荷変動センサ ・OpreX Control of Work ・ロボットソリューション |
| 主催 | 一般社団法人日本能率協会 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| お申し込み | 来場事前登録フォーム | メンテナンス・レジリエンス 2026 |
セミナーのご案内
| 日時 | 2026年7月17日(金) 12:10~13:00 |
|---|---|
| 場所 | 東展示棟 出展者セミナー会場A |
| テーマ | 設備管理DXを新たなステップへ~「現場データ」を「経営戦略」に~ |
| 講演者 | 横河ソリューションサービス株式会社 アセットコンサルティング部 |
| セミナー概要 | 現場で蓄積される設備データを経営の意思決定につなげるため、設備管理DXの次なるステップをご提案します。 YOKOGAWAの計測・制御・情報の技術を活用したソリューションを連携することで、迅速かつ多面的なデータ分析とリスクマネジメントを実現します。 |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 詳細 | 来場事前登録フォーム | メンテナンス・レジリエンス 2026 |
会場のご案内
東京ビッグサイト
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
東京ビッグサイトへの交通アクセス
関連製品&ソリューション
-
OpreX™ Control of Work
OpreX™ Control of Work は、リスク評価、作業許可、アイソレーション、シフトマネジメントをデジタル化し、安全と効率化を支援します。
-
ロボット管理コア (OpreX Robot Management Core)
異なる種類のロボットを統合管理し、従来は人が行っていた保守作業をロボットに行わせることで、お客様のプラント保守の安全性向上と効率化に寄与します。当社のプラント制御・安全システムと連携し、操業の手順としてロボットに指示を出したり、ロボットが現場から取得したデータを活用できるよう、プラント操業の自律化(Autonomous Operations)への第一歩を実現可能にします。
-
設備管理ソリューション
小型無線センサーやエッジ・フォグ・クラウドコンピューティングで監視し、設備の異常や予兆を早期に発見します。