保守・修理サービス業務の効率化やサービススキルの平準化、人手不足の解消などを経営課題とされるお客様向けに「保守・修理サービス業務の収益向上」をどのようなステップで実現するのかをテーマにセミナーを開催いたしました。多数のご参加、誠にありがとうございました。
本セミナーでは、保守・修理サービスにおける競合他社との差別化や優位性をどのように築いていくかについて実際の事例を交えてご紹介させていただき、継続的に収益を得るためのストックビジネスへの変革の取り組みやそれを支えるITソリューションについてご説明させていただきます。また、横河電機グループの保守サービス事業の事例としてコールセンターの運用を遠隔会議システムを通じてご紹介させていただきます。
セミナー概要
開催 | 名古屋 | 2016年10月6日(木) 14:00~17:00(受付 13:30~) 日本IBM 名古屋事業所 |
大阪 | 2016年10月7日(金) 14:00~17:00(受付 13:30~) 日本IBM 大阪事業所 |
|
博多 | 2016年10月28日(金) 14:00~17:00(受付 13:30~) 日本IBM 福岡事業所 |
|
対象 | 製造業および保守サービス業のお客様で保守・修理サービス業務の収益拡大を目指す保守サービス・経営企画・事業企画・情報システム部門の方 *個人事業者、同業者の方のご参加は、ご遠慮いただく場合がありますので予めご了承ください。 |
|
協賛 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | |
定員 | 各50名 *定員になり次第締め切りとさせていただきます | |
参加費 | 無料(事前登録制) | |
案内状 | 《案内状》保守・修理サービス業務の収益向上セミナー | |
お申込 | 名古屋 | 終了いたしました |
大阪 | 終了いたしました | |
博多 | 終了いたしました |
プログラム
13:30~ | 受付開始 |
14:00~14:05 | オープニング |
14:05~14:45 | セッション1 「横河電機のサービスビジネス化に向けた実現のステップ」 横河ソリューションサービス株式会社 横河電機グループの保守サービスビジネス発展の歴史を踏まえて、直面する経営課題と業務革新への取組みについて、成功の鍵を握る3要素を軸に事例・成果を交えてご紹介いたします。 |
14:50~15:30 | セッション2 「サービス事業を支えるITソリューション」 横河電機グループで培った経験とノウハウを集約して開発された「サービス業務支援システム:ServAir」の機能・導入による効果を中心にご紹介いたします。 |
15:40~16:20 | セッション3 「Watsonソリューションのご紹介」 日本アイ・ビー・エム株式会社 Watsonは、コンピューターでありながら、人と同じように情報から学び、経験から学習するコグニティブ・テクノロジーです。最新事例を交えながらWatsonをご紹介いたします。 |
16:30~16:40 | YOKOGAWAグローバルレスポンスセンター・バーチャル見学 講演会場とYOKOGAWAグローバルレスポンスセンター(通称:GRC)をビジュアルコラボレーションツール(パイオニアVC社様製:xSync Prime)を使用してのバーチャル見学を実施いたします。 |
16:40~16:50 | 質疑応答・個別相談 |
※講演内容は、都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
関連製品&ソリューション
-
ERPソリューション
長年にわたる製造業の現場のIT化に取り組んできた経験と知見を基に日本的商習慣に対応した基幹業務ソリューションを提供します。
-
アフターサービス業務支援システム ServAir
出張修理・定期点検・引取修理といったアフターサービス業務から、販売・購買・在庫管理に至る基幹業務までを一貫してサポートする国内唯一のアフターサービス基幹業務パッケージです。
-
基幹業務システム
製造業向けERPをはじめ、保守・修理サービス業務向けシステムなど業界にフォーカスした基幹業務システムを提供します。