6つの貢献分野
2050年に向けて目指す社会の姿である、サステナビリティ目標「Three Goals」の実現に向けて、マテリアリティ分析結果に基づき、6つの貢献分野を設定しています。GS2028では、6つの分野に貢献する事業活動に注力し、社会・環境への貢献拡大と、飛躍的な事業の成長を目指します。
6つの貢献分野と重点課題
貢献分野 | 重点課題 |
---|---|
カーボンニュートラルの達成 | GHG排出の抑制と、安価で信頼できる持続可能なエネルギーへの転換 |
企業や社会の効率化 | DXによる生産の効率化、自律化と資源・エネルギーの効率的利用 |
ライフサイクル最適と環境保全 | プラント資産の長期最適運用と環境負荷低減の両立 |
安全と健康の向上 | ライフイノベーションの推進とプラント、地域社会の安全向上 |
資源循環型エコシステムの創造 | バイオエコノミーや資源循環システムの確立 |
能力を発揮できる環境の実現 | 一人ひとりが尊重され平等であり活躍できる環境の整備 |
社会・環境への貢献拡大は、中長期の「社会インパクト指標」により推進します。また、事業の成長は、事業別に設定した「事業活動指標」と、グループ全体のサステナビリティに貢献する成長領域の事業ボリュームを捉える「サステナビリティ・トランジション売上」で促進していきます。
Three Goalsに向けたサステナビリティの指標
目標年 | 項 目 | 説 明 |
---|---|---|
2050年 | Three Goals | YOKOGAWAが目指す社会の姿 |
2030年 | 社会インパクト指標 | 6つの貢献分野の重点課題に対し、長期的な社会インパクトの観点で設定した指標 |
2028年 | サステナビリティ・トランジション売上 | サステナビリティへの貢献拡大と同時に事業の成長を促進するため、サステナビリティ・トランジションに大きく貢献する成長領域の事業の売上を算出 |
2028年 | 事業活動指標 | サステナビリティ・トランジションを推進するための注力領域を定め、それらに各事業の目標を設定 |
社会インパクト指標
前回の中期経営計画で策定した「社会インパクト指標」を引き継ぎながら、さらに貢献を加速させていきます。
各指標の設定にあたり、マテリアリティ分析を実施しています。
>> マテリアリティ分析についてはこちらをご覧ください
貢献の分野 | 貢献するSDGs | 指 標 | FY30目標 |
---|---|---|---|
カーボンニュートラルの達成 | お客様事業のCO2排出抑制量(FY18からの累計) | 10億 t-CO2 | |
温室効果ガス排出量(Scope1,2)(基準年FY19) | 100%削減 | ||
温室効果ガス排出量(Scope3)(基準年FY19) | FY30 30%削減*/FY50 100%削減 *購入した商品とサービス(カテゴリー1)および販売した製品の使用(カテゴリー11)が対象 |
||
企業や社会の効率化 | お客様の生産性効率化で創出された経済価値 | 2兆円 | |
エネルギー使用量(売上原単位・基準年FY23) | 30%削減(平均5%改善/年) | ||
ライフサイクル最適と環境保全 | 持続可能な操業に貢献している工場の数 | 2万工場 | |
取水量(売上原単位・基準年FY23) | 20%削減 | ||
安全と健康の向上 | 安全や健康に貢献している人数 | 1億人 | |
労働災害発生率 (労働災害件数÷延べ実労働時間×100万) |
0.40以下 | ||
資源循環型エコシステムの創造 | 持続可能な素材に関する指標 | 2024年度中に決定 | |
能力を発揮できる環境の実現 | 社員のWell-beingを高めるエンゲージメント | 84%以上 | |
変革に向けた人財育成・能力開発の実績 | 将来的な横河のビジネスニーズに対応するための従業員の能力向上(スキル等を含む) | ||
ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの 達成度 | 女性管理職比率 20% 上位の意思決定層のダイバーシティ向上 |
社会インパクト指標の算定方法
貢献の分野 | 指 標 | 算定方法 |
---|---|---|
カーボンニュートラルの達成 | お客様事業のCO2排出抑制量(FY18からの累計) | YOKOGAWAが製品・サービスを提供したお客様の再生可能エネルギー発電や低炭素エネルギー生産によるCO2排出量を、平均的な化石燃料の使用によるCO2排出量と比較し、その差分を実績として算出 |
温室効果ガス排出量(Scope1,2)(基準年FY19) | GHGプロトコルに基づき算出 | |
温室効果ガス排出量(Scope3)(基準年FY19) | ||
企業や社会の効率化 | お客様の生産性効率化で創出された経済価値 | YOKOGAWAが製品・サービスを提供したお客様の生産性効率化による効果額を推定して算出 |
エネルギー使用量(売上原単位・基準年FY23) | グループのエネルギー使用量を連結売上高で除して算出 | |
ライフサイクル最適と環境保全 | 持続可能な操業に貢献している工場の数 | プラントの長期最適運用支援に貢献するライフサイクルサポートの契約数 |
取水量(売上原単位・基準年FY23) | グループの取水量を連結売上高で除して算出 | |
安全と健康の向上 | 安全や健康に貢献している人数 | YOKOGAWAが貢献したYOKOGAWAが製品・サービスを提供した上水プラントの供給水量を一人当たりの生活に必要な水の量で除して算出 |
労働災害発生率 | (休業災害件数+不休災害件数)÷延べ実労働時間×100万 | |
資源循環型エコシステムの創造 | 持続可能な素材に関する指標 | 2024年度中に決定 |
能力を発揮できる環境の実現 | 社員のWell-beingを高めるエンゲージメント | 社員エンゲージメントサーベイのスコア |
変革に向けた人財育成・能力開発の実績 | 人財ポートフォリオ充足率や一人当たりのトレーニング時間等を用いて測定 | |
ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの 達成度 |
グローバルの管理職に占める女性の比率 |
サステナビリティ・トランジション売上と注力領域
GS2028では、サステナビリティに貢献しながら成長していく領域のグループ全体の売上を、サステナビリティ・トランジション売上として算出していきます。各事業セグメントごとにサステナビリティ・トランジションに貢献する複数の注力領域を設定し、活動を開始しています。事業全体を飛躍的に成長させる中で、2028年度にはサステナビリティ・トランジション売上の割合を現状の40%から50%にまで拡大させます。
事業活動指標
サステナビリティ・トランジションを推進するための注力領域を定め、各事業の目標を設定しています。