コリオリ質量流量計 | 電磁流量計 | 渦流量計 | 超音波流量計 | ||
---|---|---|---|---|---|
性状 | 液体 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
気体 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
蒸気 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | |
腐食性流体 | △ | 〇 | ✕ | 〇 | |
スラリー流体 | △ | 〇 | ✕ | ✕ | |
粘着性流体 | △ | 〇 | ✕ | 〇 | |
脈動流体 | 〇 | △ | ✕ | △ | |
石油・オイル | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |
精度 (% of rate ) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.75 | ± 1.0 | |
設置方法 | インライン | インライン | インライン | クランプオン | |
最大口径 | 200 mm | 1,800 mm | 400 mm | 6,500 mm |
〇:使用可能 △:条件次第で使用可能 ✕:使用不可
コリオリの原理を利用して多様な流体の質量流量を高精度に直接測定する流量計です。質量流量だけでなく、密度や温度を同時に測定でき、これらの測定値から体積流量や濃度なども算出することができます。
超音波流量計 US シリーズは配管の外面にトランスデューサ(検出器)を取り付けるクランプオン方式の液体用流量計です。測定するにあたり配管の切断は不要です。伝播時間差方式を採用し、耐気泡性を向上させました。