究極の高速高感度多色共焦点顕微鏡システム
詳細
製品仕様
製品仕様 | ||
---|---|---|
モデル | Revolution WD | Revolution XD |
共焦点スキャナ | CSU-W1 | CSU-X1 |
スキャン方式 | マイクロレンズアレイ付ニポウディスク回転走査方式 | |
画像形成速度 | 最大200fps*1 | 最大2,000fps*1 |
蛍光側フィルタホイール | 高速フィルタホイール | |
カメラ | EMCCDカメラ 1024×1024(8.9fps)、512×512(35fps)、128×128(515fps) sCMOSカメラ 2560 x 2160(100fps)などから選択 |
|
レーザモジュール | シャッター・マニピュレータ付ビームコンバイナ | |
レーザ方式 | 固体レーザ | |
レーザ波長 | 405、445、488、491、515、532、561、594、640nm 最大で6色まで選択可能 |
|
AOTF付き 精密同期ユニット |
波長切り替え速度4µ秒 アクティブ・ブランキング機能対応 |
|
ピエゾ | ピエゾステージ(~100step/秒) 対物ピエゾ(~20step/秒)から選択 |
|
アプリケーション | 多次元ビジュアライゼーション、FRET、多粒子トラッキング、モザイクなど*2 | |
オプション対応 | デコンボリューション、FRAP、フォトアクチベーション、TIRFなど | |
動作環境 | 15~35℃、20~75% RH | |
消費電力入力 | 100~240VAC±10%、 50または60Hz、 900VAmax |
100~240VAC±10%、 50または60Hz、 800VAmax |
取付可能顕微鏡*3 | Olmpus IX シリーズ、 Nikon ECLIPSE Ti、 Zeiss Axio Observer、 Leica(対応予定)*3 |
Olmpus、Nikon、Zeiss、Leica |
*1 システムの構成内容、撮影条件により異なります。詳細はお問い合わせください
*2 オプションが必要なアプリケーションがあります。詳細はお問い合わせください
*3 顕微鏡は含みません。また、顕微鏡の視野数によって制限を受ける場合があります
Revolution WD & XD はアンドール・テクノロジーPLC社の販売製品です
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ