- ホーム>
- 製品・サービス情報:
- 環境機器 -分析計-:
- レーザガス分析計:
- レーザガス分析計 TDLS200:
- 防爆形レーザガス分析計 TDLS200SJ>
- 防爆形レーザガス分析計 TDLS200SJ
防爆形レーザガス分析計 TDLS200SJ
製品情報

防爆形レーザガス分析計TDLS200SJ は、石油精製、石油化学・化学プロセス等の各種防爆雰囲気での様々なガスの濃度測定を実現するTIIS 防爆認定のプロセスガス分析計です。
高温、高圧、可燃性ガスや腐食性・刺激性ガス雰囲気、高ダスト濃度等厳しい条件下で安定した測定を行います。
煙道中のガスを直接測定することができるため、設置コスト、メンテナンスコストを削減することができ、また、高速測定で他成分の干渉の影響を殆ど受けることがないため、他のプロセス分析計に比べてより高い精度が得られます。
| 防爆形TDLS200SJ レーザガス分析計 カタログ |
| 防爆形TDLS200SJ レーザガス分析計 一般仕様書 |
| 防爆形TDLS200SJ レーザガス分析計 取扱説明書 |
特長
- TIIS対応内圧および耐圧防爆構造(Ex pd II B+H2、T4)
- スペクトル面積法の採用により、ほとんどのアプリケーションで、他成分の干渉を受けることなく、プロセス温度・バックグランドが変化する条件下でも安定性の高い測定が可能
- ダイレクト測定
- 高速応答(6秒以下、100%応答)
- 絶縁フランジ装着により、プロセスガス圧力1MPa未満までの条件で測定可能
- プロセスガス温度1500℃以下
- 非接触式光学測定
- 長期安定性に優れ、可動部がなく、メンテナンスコストが低い
- フレキシブルな設置
- 各種診断機能搭載
基本仕様
| 測定対象 | ガス中のO2、CO、H2O、NH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定方式 | 半導体レーザ分光方式 光源:近赤外半導体レーザ レーザクラス:CLASS 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定成分 | O2、CO、H2O、NH3 の中から1成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光路長 | 発光部と受光部間の距離は最大6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示内容(英語表示) | Concentration(濃度):vol%、 ppm、 Transmission(透過率):%、 Status(状態):Warm-up、Measuring、Warning、Fault、 Temperature(温度):Fixed、Active ambient、Active、 Pressure(圧力):Fixed、Active |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力信号 | 3点、4~20mADC、絶縁出力、最大負荷900Ω 濃度、透過率、サンプルガス温度、サンプルガス圧力 バーンアウト機能:3.3mAユーザ設定可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力スパン | 測定レンジ内で任意に設定可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル通信 | イーサネットIEEE 802.3u、802.3x 100Base-FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点出力 | 4点、c接点、最大定格24VDC、1A または125VAC、0.5A DO1~DO3:警報(警告、故障、レベル警報等設定可) DO4:動作モード |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナログ入力 | 2点、4~20mADC、温度、圧力補償用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己診断機能 | レンジオーバ異常、透過率異常、温度・圧力異常、レーザ温度異常など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正 | オフライン校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 100~230VAC、50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | Max. 250VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 発光部・受光部・内圧監視ユニット:屋外設置形、防塵・耐水構造 IP65相当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆構造 | Ex pd II B+H2、T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 発光部:約16kg 受光部:約5.5kg 内圧監視ユニット:約22kg(取付ブラケット付、パージ用配管含まず) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定ガス条件 | 温度:1500℃以下(アプリケーションにより異なります) 圧力:1MPa未満(アプリケーションにより異なります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掃気時間 | 55±5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暖機時間 | 60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置環境 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性
| 繰返し性 | フルスケールの±1% | |
| 直線性 | フルスケールの±1% | |
| 応答時間 (100%FS応答) |
6秒以下 | |





