横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

経営指標

収益性の指標

売上/営業利益/営業利益率(ROS)

売上/営業利益/営業利益率(ROS)グラフ

効率性の指標

自己資本利益率(ROE)/総資産利益率(ROA)

自己資本利益率(ROE)/総資産利益率(ROA)グラフ

健全の指標

自己資本/自己資本比率

自己資本/自己資本比率グラフ

有利子負債/デット・エクイティ・レシオ

有利子負債/デット・エクイティ・レシオグラフ

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローグラフ

(単位:億円)

  2018 2019 2020 2021 2022
売上高 4,037 4,044 3,742 3,899 4,565
営業利益 346 356 316 307 444
営業活動によるキャッシュ・フロー 214 311 328 516 404
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲41 ▲182 ▲186 ▲283 ▲329
フリー・キャッシュ・フロー 173 129 142 233 75
有利子負債 325 505 469 457 496
自己資本 2,899 2,859 3,083 3,336 3,796
営業利益率(ROS) 8.6% 8.8% 8.4% 7.9% 9.7%
デット・エクイティ・レシオ (倍) 0.11 0.18 0.15 0.14 0.13
自己資本利益率(ROE) 10.1% 5.1% 6.5% 6.6% 10.9%
総資産利益率(ROA) 6.2% 3.1% 3.8% 4.0% 6.6%
自己資本比率 61.7% 58.4% 59.4% 60.0% 61.4%

トップ