|
|
|
| 情報技術シリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| プログラミング言語 |
| Javaプログラミング Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Javaプログラミング Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Javaプログラミング Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C言語プログラミング Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C言語プログラミング Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C++プログラミング Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C++プログラミング Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C++プログラミング Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| C#プログラミング Step1 New | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual C++6.0プログラミング Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual C++6.0プログラミング Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual C++6.0プログラミング Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual Basic6.0プログラミング Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual Basic6.0プログラミング Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual Basic6.0プログラミング Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Perlプログラミング | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual Basicによるデータベースアプリケーション構築 | あり | \39,900 | コース概要 |
| JavaScript | あり | \39,900 | コース概要 |
| SQL言語 | あり | \39,900 | コース概要 |
| ASPによるWebアプリケーション開発の基本 | あり | \39,900 | コース概要 |
| PL/SQL | あり | \39,900 | コース概要 |
| プログラミングの基礎 | あり | \39,900 | コース概要 |
| サーバサイドJavaテクノロジー | あり | \39,900 | コース概要 |
| Servlet & JSPプログラミング | あり | \39,900 | コース概要 |
| 実践力養成 Javaプログラミング演習 | あり | \49,900 | コース概要 |
| 実践力養成 C言語プログラミング演習 | あり | \49,900 | コース概要 |
| オブジェクト指向基礎 | あり | \39,900 | コース概要 |
| マークアップ言語 |
| HTML Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| HTML Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| XML Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| XML Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| オペレーティングシステム |
| UNIX Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| UNIX Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| UNIX Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Windows Server 2003 Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Windows Server 2003 Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Active Directory | あり | \39,900 | コース概要 |
| Solaris システム管理 | あり | \39,900 | コース概要 |
| ネットワーク |
| ネットワーク TCP/IP Step1 Up | あり | \39,900 | コース概要 |
| ネットワーク TCP/IP Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| ネットワーク TCP/IP Step3 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Linuxによるインターネットサーバー構築 Step1 改訂版 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Linuxによるインターネットサーバー構築 Step2 改訂版 | あり | \39,900 | コース概要 |
| セキュリティの基礎 | あり | \39,900 | コース概要 |
| データベース |
| SQL Server7.0 Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| SQL Server7.0 Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| SQL Server 2005 Step1 | あり | \39,900 | コース概要 |
| SQL Server 2005 Step2 | あり | \39,900 | コース概要 |
| Oracle入門 | あり | \39,900 | コース概要 |
| データベースの基礎 | あり | \39,900 | コース概要 |
| プロジェクト |
| PMI(R)公式認定ITプロジェクトマネジメント(35PDU取得) | あり | \39,900 | コース概要 |
| 設計 |
| オブジェクト指向分析・設計 | あり | \39,900 | コース概要 |
| システム設計 | あり | \39,900 | コース概要 |
| OCUP 正式認定 「OCUP準拠 UML Step1」 | あり | \39,900 | コース概要 |
|
 |
| Officeシリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| チュータなし |
| Word Learning (Word2000対応:入門編・実践編):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Excel Learning (Excel2000対応:入門編・実践編):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| インターネット & メール Learning (Internet Explorer5.0、Outlook Express5.5対応):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| インターネット & メール Learning (Internet Explorer6.0、Outlook Express6.0対応):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Access Learning (Access2000対応):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| PowerPoint Learning (PowerPoint2000対応):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| 一太郎 Learning (一太郎 11対応:入門編):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| PowerPoint Learning (PowerPoint2002対応):チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Word Learning (Word2002対応:入門編 ):チュータなし | なし | \3,150 | コース概要 |
| Excel Learning (Excel2002対応:入門編 ):チュータなし | なし | \3,150 | コース概要 |
| Word 2003 Learning :チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Excel 2003 Learning :チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Word 2007 Learning :チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| Excel 2007 Learning :チュータなし | なし | \4,700 | コース概要 |
| チュータ付 |
| Word Learning (Word2000対応:入門編・実践編/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| Excel Learning (Excel2000対応:入門編・実践編/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| インターネット&メール Learning (Internet Explorer5.0、Outlook Express5.5対応/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| インターネット&メール Learning (Internet Explorer6.0、Outlook Express6.0対応/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| Access Learning (Access2000対応/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| PowerPoint Learning (PowerPoint2000対応/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| PowerPoint Learning (PowerPoint2002対応/チュータ付き) | あり | \13,400 | コース概要 |
| Word Learning (Word2002対応:入門編/チュータ付き) | あり | \8,150 | コース概要 |
| Excel Learning (Excel2002対応:入門編/チュータ付き) | あり | \8,150 | コース概要 |
| Word 2003 Learning /チュータ付き | あり | \13,400 | コース概要 |
| Excel 2003 Learning /チュータ付き | あり | \13,400 | コース概要 |
| Word 2007 Learning /チュータ付き | あり | \13,400 | コース概要 |
| Excel 2007 Learning /チュータ付き | あり | \13,400 | コース概要 |
| 課題採点コース |
| 課題採点コース - Word & Excel | 採点のみ | \6,300 | コース概要 |
| 課題採点コース - PowerPoint | 採点のみ | \6,300 | コース概要 |
|
 |
| 資格試験対策シリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| Oracle直前対策テスト |
| Oracle Master Silver SQL 直前対策テスト:チュータなし | なし | \11,550 | コース概要 |
| Oracle Master Silver Oracle入門 直前対策テスト:チュータなし | なし | \11,550 | コース概要 |
| Oracle Master Silver DBAT(9i) 直前対策テスト:チュータなし | なし | \11,550 | コース概要 |
| Oracle Silver Fellow 直前対策テストパック:チュータなし | なし | \15,750 | コース概要 |
| Oracle Master Silver Oracle9i Database 直前対策テストパック:チュータなし | なし | \18,900 | コース概要 |
| Oracle合格総合対策コース |
| Oracle Master Silver SQL 合格総合対策コース | あり | \42,000 | コース概要 |
| Oracle Master Silver Oracle入門 合格総合対策コース | あり | \42,000 | コース概要 |
| Oracle Master Silver DBAT(9i) 合格総合対策コース | あり | \42,000 | コース概要 |
| Oracle Silver Fellow 合格総合対策パック | あり | \49,900 | コース概要 |
| Oracle Master Silver Oracle9i Database 合格総合対策パック | あり | \49,900 | コース概要 |
|
 |
| 語学シリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| レベル別直前対策コース |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 470点直前対策テスト:チュータなし | なし | \12,000 | コース概要 |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 600点直前対策テスト:チュータなし | なし | \12,000 | コース概要 |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 上級者 直前対策テスト(730点以上):チュータなし | なし | \12,000 | コース概要 |
| レベル別実力養成コース |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 470点実力養成コース | あり | \15,750 | コース概要 |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 600点実力養成コース | あり | \15,750 | コース概要 |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 上級者 実力養成コース(730点以上) | あり | \15,750 | コース概要 |
| 総合実力養成コース |
| 【新形式対応】TOEIC(R)テスト 総合実力養成コース | あり | \29,400 | コース概要 |
| 基礎英語力養成コース |
| 【新形式対応】やさしい基礎英語コース(TOEIC(R)テスト 350点目標) | あり | \15,750 | コース概要 |
| 語学コース |
| ビジネスと生活にいかす 基礎からしっかり中国語会話 入門 | あり | \29,400 | コース概要 |
| 徹底添削!英文ビジネスeメール入門 | あり | \39,900 | コース概要 |
|
 |
| Microsoft .NETシリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| Microsoft(R) .NETシリーズ |
| .NETテクノロジーにおけるC# | あり | \39,900 | コース概要 |
| C#で開発するXML Webサービス | あり | \49,900 | コース概要 |
| .NETテクノロジーにおけるVisual Basic .NET | あり | \39,900 | コース概要 |
| Visual Basic .NETで開発する XML Web サービス | あり | \49,900 | コース概要 |
| Visual Studio .NET2003によるスマートクライアント開発 | あり | \39,900 | コース概要 |
|
 |
| ビジネススキルシリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| ビジネススキルシリーズ |
| ビジネスマナー Up | なし | \4,700 | コース概要 |
| ビジネス文書 Up | なし | \4,700 | コース概要 |
| ビジネスマインドと仕事の進め方 New | なし | \4,700 | コース概要 |
| 会社の数字 入門 | なし | \4,700 | コース概要 |
| 会社の数字 | なし | \4,700 | コース概要 |
| ネットセキュリティ | なし | \4,700 | コース概要 |
| コンピュータの基礎知識 | なし | \7,850 | コース概要 |
| ネットワークの基礎知識 | なし | \7,850 | コース概要 |
| 生命保険の基礎知識 | なし | \4,700 | コース概要 |
| 簿記の基礎知識 | なし | \4,700 | コース概要 |
|
 |
| スキル診断テストシリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| スキル診断テストシリーズ |
| スキル診断テスト Java | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト C言語 | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト C++ | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト Visual C++ | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト VisualBasic6.0 | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト HTML | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト UNIX | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト TCP/IP | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト Windows 2000 Server | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト XML | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト Linux | なし | \3,150 | コース概要
|
| スキル診断テスト ASP | なし | \3,150 | コース概要
|
|
 |
| 行動基準シリーズ
|
| コース名 | チュータ | 金額 (税込) |
|
| 行動基準シリーズ |
| 環境問題の基礎知識 | なし | \4,700 | コース概要
|
| セクシュアル・ハラスメントの意識革命 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 今日から実行!まちがえない個人情報保護 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 今日から実行!やさしい個人情報保護 | なし | \4,700 | コース概要
|
| Start Today! Protection of Personal Information: Learning through Case Studies | なし | \6,000 | コース概要
|
| 実務に生かす!個人情報保護の継続学習 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 【アセスメント+ラーニング】個人情報保護対策 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 要点を確認!個人情報保護の継続学習 New | なし | \4,700 | コース概要
|
| CSR(企業の社会的責任)の基礎知識 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 今日から実行!事例で学ぶ情報セキュリティ | なし | \4,700 | コース概要
|
| 今日から実行!事例で学ぶコンプライアンス | なし | \4,700 | コース概要
|
| 今日から実行! 事例で学ぶインサイダー取引防止 | なし | \4,700 | コース概要
|
| 実務に生かす!情報セキュリティの継続学習 | なし | \4,700 | コース概要
|
| Start Today! Information Security: Learning through Case Studies | なし | \6,000 | コース概要
|
|
 |