STARDOM 導入事例
愛知医科大学
STARDOM 導入事例 TOP
大陽日酸株式会社
大同特殊鋼株式会社 知多工場
参天製薬株式会社 能登工場
西部ガス株式会社 長崎新工場
岐阜県県民ふれあい会館
JALリゾート シーホークホテル福岡
多木化学株式会社
愛知医科大学
東京ドームホテル
株式会社ガスター
国立大学法人三重大学
Eneco Energie社
韓国水資源公社
アプリケーション事例
愛知医科大学病院内の空調設備に大きな省エネ効果を発揮する エコノパイロット
| 大学病院内の重要設備系統の冷温水二次ポンプ更新時期に併せエコノパイロットを導入し、大きな省エネ効果を上げている愛知医科大学をご紹介いたします。 |
![]() |
愛知医科大学は、システム変更とエコノパイロット導入により、 平成15年度省エネルギー優秀事例全国大会中部経済産業局長賞 を見事、受賞いたしました! 2月20日に大阪大会にて受賞事例の発表を行ないました。 |
メニュー
| 愛知医科大学は、医学部・看護学部を有しており、21世紀を担う医学の指導者を養成しています。大学に隣接する付属病院は昭和49年に開設され、病床数1,164床、14の部門を持つ大規模な総合病院です。病院医療情報システムによる診療現場と薬剤・検査・給食・医事システムとのオーダリングシステムを配備し、最先端の設備で、先進医療を有効かつ機能的に推進しています。 | |||
| 平成8年3月に厚生省から認定を受けた中部地区唯一の高度救命救急センターが併設されており、高度先進医療と救急医療を充実させ、地域医療連携を推進する中核的な役割を担っています。 | |||
| ■所在地 : 〒480-1195 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字雁又21 | |||
|
| 本学のキャンパスには、約15の建物があり、エネルギーセンター等がなく分散的に空調を行っており、各建物に10Kw~30Kwクラスの二次ポンプが点在しています。 | ||||
| 病院内においては、手術室、新生児・分娩室等のクリーンルーム系の24時間空調、高度救命救急センターの24時間稼動のみならず、一般病棟での24時間空調の稼動が必要です。大学内においても、実験・文献閲覧・試験対策等により、24時間あるいは長時間の冷暖房が要求されます。 | ||||
| 各施設への冷温水の供給は、地下設置の蓄熱槽を介して行われています。しかし、蓄熱槽の老朽化により劣化が進み、漏水が確認されました。そこで、配管系をオープン回路方式からクローズ回路方式に変更し、実楊程分の搬送動力削減を計画しました。 | ||||
| また、平成15年度の省エネ法改正により、第一種エネルギー管理指定工場(熱・電気)となり、学内での省エネ活動を強化する必要がありました。管財課の保守グループでは現状のポンプ稼動状態の把握および分析を行い、現状の方式と比較して70%以上の電力量削減という目標を設定しました。 | ||||
|
||||
| ポンプ制御方式については、1台設置でも大きな省エネ効果を得ることができる管路抵抗特性予測制御を用いたエコノパイロットを採用しました。 | ||||
|
| 【改修前】 オープン回路方式 |
![]() |
| 【改修後】 クローズ回路方式 |
|
| 【エコノパイロット導入】 |
|
| 【年間電力量(kW)比較 】 | |
|
|
| 【年間CO2排出量(Kg-CO2)比較】 | |
|
|
| 【年間電力料金(円)比較】 | |
|
|
|
|
||||||||
| 愛知医科大学 管財部 管財課 | ||||||||
| 左から、矢崎課長補佐 ・ 橋本課長 ・ 二村主任 | ||||||||
| 病院とはいえ、建物自体、環境はホテルと同じレベルを求められ、 24時間の快適冷暖房を要求されるようになってきていて、夏場の24時間冷房はあたりまえになりました。 環境を悪化させないように省エネに取り組む難しさを感じています。 | ||||||||
| 長年省エネに取り組んでいると、ネタが少なくなり毎年毎年苦労していました。 この時に【エコノパイロット】の話があり、半信半疑(笑い)で導入に踏み切りました。 | ||||||||
|
||||||||
| エネルギー消費を抑えられるだけでなく、現状を見ることができるので、更なる改善を自ら行うことが可能になりました。 | ||||||||
|
||||||||
| 今回の導入で良い結果が出ましたので、次回更新計画のある所から順次導入をしていきたいと考えています。次回は築20年ほど経過している建物への導入を検討しています。 | ||||||||
| 導入による電力量削減効果、日常使用量などを、イントラネットを介して病院、大学内へ公開し、さらなる省エネ効果へ結び付けられるよう検討しています。 | ||||||||
| 大学病院としての省エネの取組みを発表をするようになってから、他の大学からの見学がとても多くなりました。それにより大学間の情報交換が行えるようになり、「次回どんな省エネをしようか」という話ができるようになりました。 エコノパイロットを導入したもう1つの大きなメリットであると感じています。 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|











