第2世代のPLC計装 STARDOM計装
オープン性(接続性)
他システムと自由に連携させたい
課題: 既存設備の各種コントローラを統合したい。
さらに業務系システムとの連携をしてコスト管理強化と納期短縮をしたい。
| 異機種統合や上位連携がPLC計装の課題 | ||
| 孤立していた生産設備の統合や、業務系システムとの連携をしたいという要求が増えてきています。 | ||
|
|
||
| STARDOM計装は標準化技術(国際標準,デファクトスタンダード全面採用)で解決 | ||
| ●操作監視(SCADA)側 | ||
| OPCサーバ機能やOLE DBにより業務系やMESなどのアプリケーションと簡単接続。バッチパッケージやスケジューラも用意され生産現場に直結した高度なアプリケーションが構築可能です。さらに、OPCクライアント機能や、各社PLC用ドライバが充実。あらゆるコントローラを統括管理可能です。 | ||
| ●コントローラ側 | ||
| 自律型コントローラ側でも、各社のPLC、フィールド機器、電力モニタなどと接続可能。多様な入力を一元管理することで設備の自律的な運転が可能になります。またコントローラ側にもOPCサーバ接続機能を準備。多様なHMIソフトウェアと組み合わせ可能です。さらに、コントローラではJavaアプリケーションが動作。パソコン不要の運転/保守画面など、多様なWebアプリケーションが構築可能です。 | ||
|
|
||
![]() |
||

