共焦点スキャナユニット
CSU-X1
さらに早く
さらに早く
さらに明るく
さらに使いやすく - セカンドカメラポート
さらに使いやすく - ブライトフィールド光路
アプリケーション: 超高速全視野2000fps
アプリケーション: μPIV
アプリケーション: ライブセルの多色動態観察
システム構成
![]() ![]()
|
|||||||||||
| 世界最速フルフレーム2000fpsでスキャンできます | |||||||||||
| 速さの秘密「マイクロレンズアレイ付きニポウディスク方式」とは | |||||||||||
| 高速フィルタホイールにより最速33msec※1(隣接ポジション移動)で | |||||||||||
| 切換できます | |||||||||||
| ※1 33msecはフィルタホイールの移動速度です。 | |||||||||||
| 実際の画像切替速度はコンピュータとの通信条件、設置状態により影響を受けます。 | |||||||||||
| 詳しくはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||

