インテリジェントマルチペンレコーダ
μR12000
仕様
記録
| 動作方式 | : | ディジタルサーボ方式 | |
| 有効記録幅 | : | 250mm | |
| ペン方式 | : | ディスポーザブルフェルトペン | |
| ペン記録色 | : | 赤、緑、青、茶、黒、紫、燈、赤紫、水色、黄緑、ピンク、黄色 フェルトペン装着(チャネルの変更により、チャネル色変更可能) | |
| ペン寿命 | : | 直線記録にて1.2km以上 | |
| ペンギャップ | : | 約3.5mm、位相同期機能(ペンギャップ補正機能)標準装備 | |
| ペンアップ機構 | : | 電動ペンアップ/ダウン方式 記録offにより、各ペン個別アップダウン可能 運転中の誤動作防止のため保護カバー採用 |
|
| 記録紙送りスピード | : | 5~1200mm/min および5~1200mm/h F1~F4キーによる4種速度切り替えモード設定装備 |
|
| 記録紙送り方式 | : | パルスモータ | |
| 記録紙 | : | 折りたたみ紙 30m | |
| 記録確度 | : | 測定確度+有効記録幅の±0.2%(直線性、不感帯、レンジ間誤差を含む) |
印字
| 印字方式 | : | ワイヤドットインクリボン(単式)方式 | |
| 印字内容 | : | 時刻、チャートスピード、チャネル(またはTag)No.、測定値、単位、マニュアルプリント(時刻と測定)、メッセージ等 |
測定
| 入力回路方式 | : | フローティング入力 | ||||||||||
| 測定レンジ | : | 前面キー操作によるユニバーサル入力可能
|
||||||||||
| 測定確度 | : |
|
||||||||||
| 測定周期 | : | 135Hz(約7.4ms) | ||||||||||
| 最大入力電圧 | : | 250V DC | ||||||||||
| 最大コモンモード電圧 | : | 250V ACrms | ||||||||||
| ノイズ特性 | : |
|
||||||||||
| 入力抵抗 | : | 約1MΩ | ||||||||||
| ゼロ点移動範囲 | : | 測定レンジ内任意設定可能 | ||||||||||
| フィルタ | : | 0.1Hz/1Hz/OFF切り替え可能 | ||||||||||
| 入力端子 | : | ネジ入力端子 | ||||||||||
表示
| 表示部 | : | 蛍光表示管(5×7ドットマトリックス)、20文字×6行 | |
| 表示内容 | : | ディジタル値表示、バーグラフ表示、スパン表示、工業単位6桁表示、12ペン時、前半6ペンと後半6ペンの表示切り替え (ディジタル値は全チャネル同時表示可能) |
|
| 目盛板 | : | (標準目盛板は0-100)客先指定により目盛記入 |
一般仕様
| 使用環境 | : |
|
|||||||
| 耐電圧 | : |
|
|||||||
| 絶縁抵抗 | : |
|
|||||||
| 許容電源電圧 | : | 90~132V AC/180~250V AC(自動切り替え) 48~63Hz | |||||||
| 定格電源電圧 | : | 100~120V AC/200~240V AC 50/60Hz | |||||||
| 外形寸法 | : | 約W438×H266×D434mm | |||||||
| 質量 | : | 約19kg(10ペンモデル)、約20kg(12ペンモデル) | |||||||
オプション
| リモートコントロール、アラーム12点出力、通信(GP-IBまたはRS-232-C) | |||





