電力モニタ
PR300
仕様
| 表示 | 3段、5桁LED、相表示はR、S、TまたはA、B、C | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定データ、パラメータのディジタル表示 | ||||
| 相および線式 | ユニバーサル三相3線式(単相2線、単相3線、三相3線)、 ユニバーサル三相4線式(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) |
|||
| 測定項目 | 電力量 | 有効電力量、無効電力量、皮相電力量、回生電力量、任意積算電力量 | ||
| 電力 | 有効電力、無効電力、皮相電力 | |||
| 電圧 | 瞬時値、最大値、最小値 | |||
| 電流 | 瞬時値、最大値 | |||
| 周波数 | 瞬時値、最大値、最小値 | |||
| 力率 | 瞬時値、最大値、最小値 | |||
| デマンド電力/デマンド電流(オプション) | デマンド電力(デマンド値、最大値)、デマンド電流(デマンド値、最大値) | |||
| 入力電圧 | 定格 | ユニバーサル電圧(110VAC、220VAC、440VAC)150VAC、300VAC、600VACレンジ | ||
| 許容 | 150VAC、300VAC、600VAC | |||
| 入力電流 | 定格 | 1A AC、5A AC | ||
| 許容 | 定格電流の1.2倍(連続)、2倍(10秒)、10倍(3秒) | |||
| 精度定格 | 有効電力量/任意積算電力量(Wh) | ±0.5%(EN60687 精度:Class 0.5相当) | ||
| 有効電力(W) | ±0.5% of F.S. | |||
| 電圧(V) | ±0.25% of F.S.(電圧実効値) | |||
| 電流(A) | ±0.25% of F.S.(電流実効値) | |||
| 周波数(Hz) | ±0.5Hz | |||
| デマンド | ±0.5% | |||
| 入出力 | ディジタル入力 | 任意積算の起動/停止 デマンド機能付の場合は、 デマンド警報の解除 |
電圧信号 | |
| アナログ出力(オプション) | 有効電力、無効電力、皮相電力、電圧、電流、力率、周波数 | 4~20mA DC | ||
| パルス出力(オプション) | 有効電力量、無効電力量(LEAD,LAG)、皮相電力量、回生電力量 | オープンコレクタ | ||
| デマンド警報出力(オプション) | 設定したデマンド警報点を越えた場合、警報を出力 | オープンコレクタ | ||
| 出力精度 | アナログ出力:出力用測定要素の測定精度+(±0.5% of F.S.) | |||
| 通信方式 | RS485通信 | プロトコル | パソコンリンク、Modbus | |
| 通信配線方法 | マルチドロップ(いもづる式) | |||
| 伝送距離 | 最大1200m | |||
| 通信速度 | 19200、9600、2400bps | |||
| 最大接続台数 | 31台/Line | |||
| Ethernet (オプション) |
プロトコル | Modbus/TCP | ||
| 伝送速度 | 10Mbps/100Mbps | |||
| 最大セグメント長 | 100m(HUBとモジュール間の長さ) | |||
| 最大接続構成 | カスケード最大4段(10BASE-T)、最大2段(100BASE-TX)(HUBのカスケード接続台数) | |||
| Ethernet-シリアルゲートウェイ機能 | RS-485機器*のEthernetへの接続が可能 | |||
| 電力収集パッケージソフトウエア | PR970(別売) | |||
| 電源/消費電力 | 100~240V AC ±10% 50/60Hz/最大10VA | |||
*電力モニタPOWERCERTシリーズ、ディジタル指示調節計GREENシリーズ、信号変換器JUXTAシリーズ



