全天候型カメラ FIELDEYE
FC15
FC15U 屋外形 高速旋回パンチルト式CCDカラーカメラ

FC15U
特長
FC15U 高速旋回パンチルト式CCDカラーカメラは小型、軽量な構造となっており、狭い場所への設置が可能です。
制御器を内蔵し、24点までのプリセット点を記憶できます。プリセット点へのパン動作は最高90度/秒(チルト動作はパン動作設定値の約2/3)と高速です。
可視光照明または赤外光照明を装備可能な一体構造と、優れた耐環境性とあいまって、光りの少ない夜間の監視や設備診断等の広範囲なアプリケーションに対応できます。
製品仕様として、次のものをラインナップしています。
- 専用照明なしで昼夜連続監視を可能にする高感度タイプ
- カメラ制御を、よりPCフレンドリ化したRS-485タイプ
- パンチルト旋回速度を任意に設定できる可変速タイプ
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/4インチインタライン転送方式カラーCCD |
| 映像信号 | NTSC方式、VBS1.0Vp-p 75Ω負同期 (PAL方式も対応可能) |
| 有効画素数 | 768 (H) × 494 (V) 38万画素 |
| 水平解像度 | 470TV本 |
| 最低被写体照度 | 0.05 ルクス/F1.4、1/4秒 (高感度) 0.7 ルクス/F1.4、1/60秒 (標準感度) |
| レンズ | 光学18倍 (F1.4~3.0) × 電子12倍ズーム、オートアイリス、オートフォーカスを標準装備 |
| 制御方式 | ビデオ信号ラインでの一同軸多重制御 (FHC13使用)、RS-485 |
| 旋回角度 | パン: 約360°、チルト: ±約90° |
| プリセット設定 | カメラ旋回位置、ズーム位置、フォーカス位置 |
| 標準装備 | ワイパ、デフロスタ、フード、シェード (ヒータ、照明は仕様選択) |
| 電源 | AC 100V |
| 防爆構造 | 耐圧防爆構造 ExdIICT5 |
| 防水構造 | JIS C 0920耐水形 (IECIP66相当) |
| 動作温度 | -10 ~ +50°C (ヒータ付きの場合)、10 ~ +50°C (ヒータなしの場合) |
| 外形寸法 | 417 (W) × 398 (H) × 279 (D) mm (照明付きの場合) |
| 質量 | 15.0 kg (照明部含む) |
144KB