- ホーム>
- 製品・サービス情報:
- フィールド機器:
- Q&A・よくある質問:
- Q&A : 渦流量計:
- Q&A : 超音波流量計USシリーズ全般:
- Q&A : US300PM ポータブル形超音波流量計:
- Q&A : US300FM 超音波流量計(中・小口径用):
- Q&A : US350FM 超音波流量計(大・中口径用):
- Q&A : 温度伝送器 YTAシリーズ全般:
- Q&A : 温度伝送器 YTA110:
- Q&A : 温度伝送器 YTA310/320:
- Q&A : レベル計60シリーズ全般>
- Q&A : PULS60シリーズレーダーレベル計:
- Q&A : FLEX60シリーズガイドパルスレベル計:
- Q&A : SUN60シリーズ超音波レベル計:
- Q&A : 圧力センサ全般:
- Q&A : 圧力センサFPシリーズ共通:
- Q&A : 圧力センサFP101・FP201:
- Q&A : 圧力センサ エキレスシリーズ:
- Q&A : JP208微差圧センサ:
- Q&A : MU101 超高精度圧力センサ:
- Q&A : FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア:
- Q&A : FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア
Q&A : FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア
質問一覧(FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア)
| 基本仕様に関するQ&A | 個別に関するQ&A | アプリに関するQ&A |
|
質問・回答一覧(FieldMate 機器調整・設定ソフトウェア)
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASHをご覧になるには、Flash Playerが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様に関するQ&A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 機器調整・設定ソフトウェアとは何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | フィールド機器(工業計器)類を、設置現場あるいは離れた計器室などから調整・設定するためのソフトウェアのことです。 運用規模により分散型制御システム(DCS)内のネットワーク上の専用マシン上で動作するPRM (Plant Resource Manager)や、パソコン上で動作する比較的小・中規模のタイプがあります。 例えば、ここでご紹介するFieldMate(フィールドメイト)はパソコン(PC)にインストールされ信号ケーブルに結線しフィールド機器と通信を行い、効率的、省力的に機器の設定、メンテナンス、トラブルシューティング等が行え、加えて機器保全情報を登録・管理できます。BT200(ブレインターミナル)と同等以上のことができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateとは何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 「FieldMate」とはパソコン(PC)をベースとしたフィールド機器(工業計器)に対する機器調整・設定ソフトウェアの名称です。FieldMateは、初期設定、日常のメンテナンス、トラブルシューティングおよび機器交換等が容易に行えます。FieldMateの簡単な操作手順により、これらの作業を通信プロトコルに左右されることなくサポートします。
FieldMateは、PRMを中核とした総合的な「機器情報管理システム」と連携して、お客様のプラントの安全で効率的な運転を支えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateの特長は何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 最近の潮流として「生産設備の有効活用と長期安定操業」が求められています。これらの要求を実現するソリューションがFieldMateです。FieldMateはインテリジェント化されたフィールド機器をより効率的に活用し、メンテナンスフロー全般をサポートします。 機能と用途により<Basic> と<Advance> の2 つのバージョンをご提供します。FieldMate Basicは、主に実際に接続されたフィールド機器の設定と調整を目的としています。こうした用途に加えてFieldMate Advanceは、機器保全情報をデータベースに登録し管理を行います。 FieldMateは、初期設定・日常のメンテナンス・トラブルシューティングおよび機器交換等が容易に行えます。FieldMateの簡単な操作手順により、これらの作業を通信プロトコルに左右されることなくサポートします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateはどのように動作するのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 例えばBRAINまたは、HART通信の場合、FieldMateをインストールしたパソコン (PC)をUSB FieldMateモデム経由で計器の電源端子(+,-)か計器室端子盤の端子に接続し、計器の設定・調整を行います。 FieldMate は、オープンなFDT/DTM規格を採用し、FDT1.2 規格のDTMに準拠しています。 DTMをサポートしていないフィールド機器に対してはDevice Description(DD)により機器に対応します。 *FDT (Field Device Tool) は、DTMの実行されるシステム環境を定義しています。 *DTM (Device Type Manager) は、フィールド機器固有のグラフィカルユーザインタフェース(GUI) を定義したアプリケーションです。 *DD(Device Description)フィールド機器の特性や属性を記述する言語で、製造会社名や型名・測定レンジなど機器の属性を示すために用いられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateの機種選定はどのようにするのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 機能と用途により<Basic> と<Advance> の2つのバージョンがあります。 <Basic> と<Advance> の各バージョンで利用できる機能を説明します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateの参考資料類はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 下記の参考資料類があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | FieldMateのユーザ登録はどのようにするのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | FieldMateは購入時に添付されるライセンス番号を使用して、1台のPCにインストールすることができます。インストール後、FieldMateは30日間使用することができます。引き続き使用される場合は弊社のWebサイトでユーザ登録を行ってください。ユーザ登録を行うとアクティベーションキーが発行されます。登録時にはライセンス番号とFieldMateをインストールするPC固有のボリュームシリアル番号が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 個別に関するQ&A | |
| Q | FieldMateのBASIC版とADVANCE版の主な違いは何ですか? |
| A | ADVANCE版には、機器保全情報という名称で機器をデータベースに登録して、機器の管理を行う機能があります。具体的な管理例を 「機器保全情報」 にまとめてありますので、ご覧下さい。 |
| Q | FieldMateを使用しているPCが壊れた等の問題により、PCを変更し同一ライセンスナンバーをインストールした際の復旧方法を教えて下さい。 |
| A | 取扱説明書(IM)に従い、インストール作業を行って下さい。その後、ユーザサイトにログインし、「PC を変更した際の新しいアクティベーションキーの入手方法」を参照してアクティベーションキーの再発行を行って下さい。 |
| Q | FieldMateを使用しているPCがインターネットに接続できない環境なのですが、どのようにユーザ登録し、アクティベーションキーを取得すればいいですか? |
| A | あらかじめ購入したFieldMateのライセンス番号とFieldMateを使用しているPCのボリュームシリアル番号(PC固有情報)を控えた上で、インターネットに接続できる環境(オフィス、自宅等)からユーザサイトにアクセスして下さい。そこで、“新規ご登録の方”を選択し、必要事項を入力して下さい。 (PC固有情報の取得方法は、ユーザサイトのトップページ下部に書いてあります。) |
| Q | FieldMateのアクティベーションキーを発行する際に使用するPCの固有情報はどのようにしたら分かりますか? |
| A | PC固有情報を取得するには、実際にFieldMateを稼動するPC上で、【スタート】 → 【すべてのプログラム】 → 【アクセサリ】 → 【コマンド プロンプト】と選択し、“dir”をキーインします。Cドライブのボリュームシリアル番号の間にあるハイフォンを除いた8桁の英数字がPC固有情報です。 |
| Q | FieldMateを購入すると、BRAIN通信用のモデム(ケーブル付き)は付属しますか? |
| A | 付加仕様/BをつけていただくことでBRAIN通信用のモデム(ケーブル付き)が付属されます。ただし、BRAIN通信の対応は、現状(2011/1月現在)フィールド機器のみで、JUXTA等の変換器には対応していませんのでご注意ください。 |
| Q | FieldMateはJUXTA(変換器)に対応していますか? |
| A | 現状対応しておりません。 |
| Q | FieldMateでFF(FOUNDATION™ fieldbus)機器と通信したところ、ブロックの未スケジュールのアラームが見つかりました。どのように対処すればいいですか? |
| A | 暫定的にスケジュール指定をしたい場合は、DTM内のメニューから【ツール】 → 【機能ブロック実行設定】を開いてください。FOUNDATION fieldbus H1機器について暫定的にスケジューリングを行い、内蔵する機能ブロック同士のブロック配線を行う機能があります。機能ブロックの実行時間および実行スケジュールは自動的に設定されます。個別のパラメータを設定後、上位機器に接続し、正しいスケジューリングを指定して下さい。 |
| Q | FieldMateのインストールを行ったのですが、FieldMateを立ち上げようとするとエラーが出て起動できません。どのように対応すればいいですか? |
| A | PC内で使用されているユーザ名に全角文字が使用されている場合にこのような可能性があります。 FieldMateは、半角文字のユーザ名でご使用ください。 |
| Q | FieldMateを使ってDTM (Device Type Maneger) を立ち上げた時、「オンライン画面」と「オフライン画面」はどのように使い分けるのですか? |
| A | オンライン画面では、フィールド機器のデータを1つずつ変更します。オフライン画面では、アップロードしたデータをデータベースに保存したり、また保存してあるデータをデータベースから読み込み機器にダウンロードします。機器のデータを一括で変更することを目的としていますので、機器交換等に利用して下さい。 「BRAIN DTM - 機器データファイルの保管」 にて、データと操作の流れをご覧下さい。 |
|
| アプリに関するQ&A | |
| Q | 今までFieldMateを使用しユーザ登録していた方が異動し、別の担当者が引き継ぐことになりました。FieldMateの使用者情報を変更するにはどうしたらいいですか? |
| A | まず、前任者のユーザIDとパスワードが必要ですので、事前に調べて下さい。その後、前任者のユーザIDとパスワードを使ってユーザサイトに入り、「ユーザ登録を変更する方法」 に従って操作をして下さい。 |
| Q | FieldMateをインストール後モデム(通信用ケーブル)を フィールド機器に接続しても通信できません。どのような設定をすればいいですか? |
| A | モデムのドライバは自動的にインストールされますが、モデムの設定は行う必要があります。 まず初めに、モデムをフィールド機器に接続した状態で、Windowsのデバイスマネージャを開き、CP210xのCOMポート番号を確認します。次にFieldMate起動し、画面上のメニューの “ツール” からBRAINモデム設定を選択し、COMポート番号を設定します。 (COMポート番号は以下の手順で確認できます。:【コントロールパネル】→【デバイスマネージャ】) |
| Q | FieldMateはPDA(携帯端末)で使えますか? |
| A | 使用できません。PDAのWindows CEには対応していません。現状サポートしているOSはWindows 7 ,VISTA のみです。 軽量 、小形を求めるなら、UMPC (Ultra Mobile PC)等をお奨めします。ただし、動作環境に合うものを正しく選択してください。 |
| 更新日 2011.1.14 |






