SUN64 超音波レベル計
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長
| 非接触測定 | ||
| ・ | 測定対象に接触しないので、センサへの付着や磨耗がありません。測定媒体の粘性、付着性、 密度変化、導電性、誘電率の影響を受けません。 |
|
| ・ | 保守性に優れているのでメンテナンスコストの削減が可能です。 | |
| 取付が容易 | ||
| ・ | フランジ取付、ねじ込み取付、放射方向が自由に調節できる回り継ぎ手方式の3種類の取付方式を 採用しています。 |
|
| ・ | 小形、軽量化やハウジング部の回転機構により取回し性が改善しました。 | |
| 設定や調節を簡単にしたDTM-PACTware™ | ||
| ・ | 設定・調整ソフトには、先進的なDTM-PACTware™を採用しました。図示表示が多く、 ユーザフレンドリーを実現しました。 |
|
| 見易く操作しやすいPLICSCOM | ||
| ・ | 表示・操作モジュールPLICSCOMはフルドットマトリックスLCDによりエコーカーブをはじめ、 内部メモリに蓄積したトレンド表示やタンク残量表示も可能です。 |
|
仕様
| SUN61 | SUN62 | SUN63 | SUN64 | SUN65 | ||
| 測定対象 | 液体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 粒体・粉体 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 測定範囲 | 液体 | 0.25~5m | 0.4~8m | 0.6~15m | 1~25m | 0.8~45m |
| 粒体・粉体 | - | - | 0.6~7m | 1~15m | 0.8~25m | |
| 一体形/分離形 | 一体形 | 一体形 | 一体形 | 一体形/ 分離形 |
一体形/ 分離形 |
|
| 精度 | ±4mmまたは0.25% of reading の大きい方 |
±6mmまたは0.25% of reading の大きい方 |
||||
| プロセス 接続 |
ねじ込み | G1-1/2 1-1/2NPT |
G2 2NPT |
- | G1 (分離形のみ) |
G1 (分離形のみ) |
| フランジ | - | - | JIS10K 150 DN100 PN16 |
JIS10K 200 DN200 PN16 ANSI150 8 |
JIS10K 250 DN250 PN16 ANSI150 10 |
|
| 回り継手 | - | - | - | DN50,80 PN16 | DN50,80 PN16 | |
| プロセス温度(℃) | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 | |
| 出力信号(4~20mA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 表示器(デジタル表示) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 調整 | PLICSCOMモジュールによる調整または、 パソコンとの接続による調整(パソコン+DTM-PACTware™+CONNECT) |
|||||
| 電源 | 2線式または4線式 | 4線式 | ||||
| ハウジング材質 | アルミニウム または プラスチック または ステンレス | アルミニウム | ||||
| 配線口 | M20×1.5 または 1/2NPT | 1/2NPT | ||||
| 保護等級 | アルミニウム/ステンレス:IP66/IP68(20kPa)、 プラスチック:IP66/IP67 |
IP66/IP67 | ||||
| 超音波周波数 | 70kHz | 55kHz | 35kHz | 30kHz | 18kHz | |
| 防爆 | TIIS本質安全防爆 注) | - | - | - | ||
| 注)周囲温度は-20~+60℃となります。 |







