MET625 シグナルコンディショナ
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長
| 豊富な出力 | ||
| ・ | 電流出力3点、接点出力を4点(うちエラー時出力接点1)備えており、様々なアプリケーションに対応します。 出力は調整ソフトを使って各センサに自由に割り振り可能です。 |
|
| 2台のセンサが接続可能、2線式センサには電源を供給します。 | ||
| 容易な調整 | ||
| ・ | 表示・操作モジュールPLICSCOMと同じコンセプトで設計されたフロントパネルの4つのキー、バックライト付フルドットマトリクスによる見易い表示で基本操作が可能です。 | |
| ・ | 調整ソフトウェアDTM-PACTware™をMET625に接続した場合、パソコンからMET625、接続センサの各種設定が簡単に行えます。 | |
|
仕様
| 入力 | 入力センサ数 | 2台 (レベル計60シリーズ(PULS60/FLEX60/SUN60)のみ接続可能) |
| 接続方法 | いずれかを選択 ・アクティブ接続(センサへの電源供給あり、2線式センサ用) ・パッシブ接続(センサへの電源供給なし、4線式センサ用) |
|
| 通信 | HARTマルチドロップ通信 | |
| 伝送データ | 測定距離 | |
| 出力 | 電流出力 | 出力点数:3点、出力値:0/4~20mA、電流パルス出力 |
| 接点出力 | 出力点数:4点(うちエラー出力用1点) | |
| 電源電圧 | 20~253V AC (50/60Hz) / 20~253V DC | |
| 表示機能 | ・4種類のLEDランプ表示 ・LCDフルドットマトリクス表示(バックライト付) |
|
| 調整方法 | フロントパネルにある4つのキーによる操作、またはPCとの接続による操作(インターフェースコンバータCONNECTと調整ソフトフェアDTM-PACTware™ が別途必要) | |
| 取付方法 | 本体:キャリアレール 35×7.5(DIN/EN50022) プラスチックケース(オプション):壁取付 |
|
| 材質 | 本体:PPE/PS(ポリフェニレンエーテル/ポリスチレン)およびPC(ポリカーボネート) ターミナルソケット:PPE/PSおよび強化PPE/PS プラスチックケース(オプション):PC |
|
| 保護等級 | 本体:IP30 ターミナルソケット部:IP20 プラスチックケース(オプション):IP65 |
|
| 周囲温度 | -20~+60℃ | |
接続対象機種
使用例
| 分離形表示器(センサ電源として) | センサ2台を1本の配線で接続 | |
![]() |
![]() |
|
| 開水路でレベルと流量を出力 | FLEX67による界面測定 | |
![]() |
![]() |
|









世界初の無線通信規格ISA100.11aに準拠した無線フィールド機器です。
新たに口径150、200mm(一般形)とHART通信形をリリースいたしました。2線式電磁流量計ADMAG AXR はAC 電源が不要で2線方式での配線ができますので、計装イニシャルコストを大幅に低減できます。
フィールドバス通信対応の現場計器の指示を、回転式ノブ(スクロールノブ)の回転によって最大16値モニタできる現場指示計です。また、LEDバックライト付きのフルドットマトリクス・ディスプレイ採用によって、表示内容の豊富さと視認性を追求しました。

多彩な流体をマルチセンシング。流体の質量流量、密度、温度や、体積流量、濃度などを同時に測定します。独自の構造と高いゼロ安定性で高精度を実現しました。小流量から大流量まで幅広いアプリケーションに対応します。
FieldMate は、初期設定、日常のメンテナンス、トラブルシューティングおよび機器交換等が容易に行えます。FieldMate の簡単な操作手順により、これらの作業を通信プロトコルに左右されることなくサポートします。