DTM-PACTware™ 調整用ソフトウェア
| 調整用ソフトウェアDTM-PACTware™/DTM60は、VEGAレベル計専用のWindows版調整ソフトです。 一層わかりやすくなった画面表示に加え、新たにエコーカーブや出力トレンド記録などの機能も追加しました。 |
一般仕様
パソコンの動作環境
| 対応OS | : | WindowsXP/ Vista * |
| CPU | : | Intel Pentium 500MHz以上 |
| 主記憶容量 | : | 128MB以上 |
| ハードディスク | : | 300MB以上の空き |
| CRT | : | 1024×768ピクセル以上の解像度 |
| その他 | : | ・USBポート1チャンネル、CD-ROMドライブが必要 ・インターネットエクスプローラ6.0以上 ・推奨動作環境は、VEGAレベル計シリーズ専用のパソコンで、他のソフトウェアの組込みがないことです。 |
* Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
接続対象機種
| VEGAPULS60 シリーズ |
| VEGASON60 シリーズ |
| VEGAFLEX60 シリーズ |
| VEGAPULS40/50 シリーズ |
| VEGASON50 シリーズ |
| VEGAFLEX50 シリーズ |
画面イメージ

| エコー表示画面 | ||
| マイクロの反射状況を表示します。 この情報によりセンサの動作状態が明確になります。 |
||
| エコー学習により、障害物などからの不要反射波をカットすることができます。 | ||

| トレンド記録画面 | ||
| 内部メモリは最大3200ポイントの測定距離、その%等を記録します。 | ||
| コンピュータを接続した場合、3200ポイントの制限はありません。 | ||
| イベント・ドリブンで記録の開始や停止ができます。 | ||

| タンク形状選択画面 | ||
| タンク形状を選択すれば、測定したレベル情報から、蓄積体積を表示することが可能です。 | ||
| タンク形状は球形、水平円筒他から選択できます。 | ||
| ユーザは、任意のリニアライゼーションカーブを設定できます。 | ||

