- ホーム>
- ビジネス・製品情報:
- フィールド機器:
- ダウンロード:
- カタログ:
- 一般仕様書>
- 取扱説明書:
- 外形図:
- 技術情報(Technical Information):
- フィールドバス デバイス ディスクリプション(DD) ダウンロード:
- ソフトウェアダウンロード:
- 横河技報:
- 技術情報(Technical Information)
技術情報(Technical Information)
差圧・圧力伝送器 | 電磁流量計 | 渦流量計 | 超音波流量計 | バルブポジショナ/変換器
| 1. | 電子式差圧・圧力伝送器 (TI1C20A1-01) | ||||
| ・一括ダウンロード | (PDFファイル:8.95MB) | ||||
| ・分割ダウンロード | |||||
| 1. | 目次 | (PDFファイル:404KB) | |||
| 2. | はじめに | (PDFファイル:765KB) | |||
| 3. | 特長 | (PDFファイル:879KB) | |||
| 4. | 製品の種類と測定範囲 | (PDFファイル:1.51MB) | |||
| 5. | 構造と原理 | (PDFファイル:3.56MB) | |||
| 6. | 設計留意事項 | (PDFファイル:1.57MB) | |||
| 7. | DPharpの構成 | (PDFファイル:339KB) | |||
| (注) | このドキュメントは印刷物を電子化しています。このため、一括でダウンロードできるファイルのほかに、分割でダウンロードできるファイルも用意しています。 | ||||
| 2. | 微少流量伝送器とインテグラルフローオリフィス (TI01C20K00-01) (PDFファイル:402KB) | ||||
| 3. | EJX導圧管つまり検出機能の概要 (TI 01C26A31-01JA) (PDFファイル:851KB) New | ||||
流量計
| 電磁流量計 |
| 1. | 電磁流量計 ADMAG AXF (TI01E20A01-20) (PDFファイル:1.46MB) |
| 渦流量計 |
| 1. | DY形渦流量計 (TI01F06A00-01) (PDFファイル:444KB) |
| 超音波流量計 |
| 1. | 超音波流量計US300シリーズ製品ガイド (TI01G05B01-01) (PDFファイル:813KB) |
| 2. | 超音波流量計US350シリーズ製品ガイド (TI01G05G01-01) (PDFファイル:558KB) |
| 1. | PK200 電空変換器 VP200 電空ポジショナの紹介 (TI21B3A1) | ||||
| ・一括ダウンロード | (PDFファイル:15.4MB) | ||||
| ・分割ダウンロード | |||||
| 1. | 目次 | (PDFファイル:917KB) | |||
| 2. | はじめに | (PDFファイル:758KB) | |||
| 3. | 操作機器の役割 | (PDFファイル:811KB) | |||
| 4. | 電空変換器PK200の概要 | (PDFファイル:5.14MB) | |||
| 5. | 電空ポジショナVP200の概要 | (PDFファイル:6.84MB) | |||
| 6. | 参考資料と用語の解説 | (PDFファイル:1.04MB) | |||
| (注) | このドキュメントは印刷物を電子化しています。このため、一括でダウンロードできるファイルのほかに、分割でダウンロードできるファイルも用意しています。 | ||||
(注)Technical Informationに記載されている製品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


