- ホーム>
- 業種別ソリューション:
- 電機・電子:
- 電子機器・電子デバイスへの取組み:
- 生産管理システム:
- 装置制御ソリューション:
- エネルギー管理支援:
- 省エネ支援システム:
- 省エネ活動支援>
- 工場内入退管理システム:
- お問い合わせ:
- 電子機器・電子デバイスへの取組み
電子機器・電子デバイス製造向けソリュ-ション
電子機器・電子デバイスへの取組み
横河電機は、ビジネスコンセプトである ETS (Enterprise Technology Solutions) のもとに [ 工場管理 ]、[ 工場の情報管理・分析 ]、[ 生産ラインの監視制御・自動化 ]、[ 工場の入退出管理 ]、[ 工場の省エネ管理・ユーティリティ管理 ] まで、工場運営に求められているあらゆる要求に対して、柔軟に対応します。
各種センサ、コントローラ・記録計、監視システム、生産管理システム をシームレスに接続できることが、横河の強みです。また、長年の経験とノウハウに裏打ちされた機能をパッケージソフトウェア化することにより、少ない投資で高い付加価値をお客様に提供します。
| 電子機器・電子デバイス製造への取組み | アプリケーション一覧 |
| アプリケーション名 | パッケージソフトウェア | 電子部品 | 素材 | ディスプレイ | 電池 | デバイス | 電線 | コネクタ | 電気製品 | |
| E R P |
会計・財務・人給・経費管理 | ProActive | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SCM・CRM | Oracle E-Businesses Suite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 販売・生産・物流管理 | CIMVisionPMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 需給調整支援 | MC-Frame / PSI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M E S |
生産スケジューラ | ASTPLANNER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 半導体製造管理システム | CIMVision-semi / semi300 | ○ | ||||||||
| 電子デバイス製造管理システム | CIMVison-Light / FPD / e-Device |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プロセス・加工向け製造管理システム | eFact | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 自動倉庫管理・物流ソリューションシステム | MaterialStream | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プラント情報管理システム PIMS | PI System/Exaquantum | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 生産実績管理システム | Mobbit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 組み立て製品ライン管理システム | VENUS | ○ | ||||||||
| 製造原単位管理システム | Profitclue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 品質管理・プロセス解析システム | SONAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 装 置 監 視 ・ 制 御 |
製造装置遠隔監視 | FA-M3R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業指示・操作支援 | ASTPilot | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 組込み型計測ロガーシステム | FA-M3R / DOSVモジュール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 焼成炉制御システム・連続炉制御システム | FA-M3R | ○ | ||||||||
| クリーンルームモニターシステム | STARDOM | ○ | ○ | |||||||
| 射出成型機管理 | STARDOM | ○ | ○ | |||||||
| 生産スケジューラ | ASTPLANNER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 製造装置制御・管理 | FA-M3R / DOSVモジュール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 原料調合制御システム | STARDOM | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 光ファイバー生産ライン制御 | CENTUM CS 3000 R3 Small, STARDOM | ○ | ||||||||
| 加工・組立工程向け設備稼働監視 | STARDOM + FA-M3R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 検 査 |
充放電テスト管理システム | DARWIN + STARDOM | ○ | |||||||
| 画像外観検査システム | 画像外観検査装置 | ○ | ○ | |||||||
| 家電製品性能検査システム | STARDOM + FA-M3R | ○ | ||||||||
| 近赤外分光分析系 | NR800 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クリーンルームガスモニター | CM500 | ○ | ○ | |||||||
| フイルム・塗工量オンライン厚さ計 | WEBFREXⅡ | ○ | ○ | |||||||
| プ ロ ダ ク ト |
メッキ溶液濃度管理 | 導電率計, PH計 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 光ファイバー製造設備温度管理 | LR, DX, DARWIN | ○ | ||||||||
| 厚さ測定システム | WEBFREXⅡ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炉内酸素濃度測定 | ジルコニア酸素濃度計 | ○ | ||||||||
| 工程内連続VOC計測システム | 連続VOCモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 製造用化学溶液分析計 | NR800(近赤外分光分析計) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 半導体封止酸素濃度測定 | OX100酸素濃度計 | ○ | ○ | |||||||
| クリーンルームガスモニタ | CM500 | ○ | ○ | |||||||
| 現像液フッ酸濃度測定 | ISC200(電磁導電率計) | ○ | ○ | |||||||
| 性能評価・監視装置機器 | WT1600FC, MX100, DAQWORX |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 構内PHS高度利用システム | e現場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 巡視点検支援システム | IPPAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 装置制御・コントローラ | STARDOM / FCNS / FCJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 装置組み込みIPV6コントローラ | Xancia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リアルタイムOSコントローラ | eRT3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PLC | FA-M3R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保 守 |
遠隔設備監視システム | eCUBE | ○ | ○ | ||||||
| 設備保全管理システム | eHOZEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 装置エンジニアリングシステム | e-fabDoctor/EES | ○ | ○ | |||||||
| 設備稼働管理 | Exaquantum | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設備傾向分析管理 | Exaquantum / 傾向分析オプション |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 装置巡視点検システム | IPPAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユ | テ ィ リ テ ィ |
工場排水揮発性有機化合物測定 | 連続VOCモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工場排水窒素・りん測定 | NP600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユーティリティ統合監視 | CENTUM/STARDOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エネルギーソリューション | Exaquantum, Enemap, Enerize |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クリーンルーム環境モニター | CRモニター | ○ | ○ | |||||||
| エネルギー監視 | Infoenergy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 送水ポンプ省エネ制御システム | エコノパイロット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エアーコンプレッサ台数制御 | エコノポンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 監視 | 構内入退場管理システム | ASTREA AM1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 映像監視システム | FIELDEYE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MES: Manufacturing Execution System