ページ内を移動するためのリンクです。
グローバルナビゲーションへ
本文へ
サイト情報へ

YOKOGAWA

横河電機株式会社

業績・財務情報

財務諸表

連結貸借対照表(要約)

(単位:百万円、百万円未満切り捨て)

資産の部
科目当期
2011年3月31日現在
前期
2010年3月31日現在
増減
流動資産 207,136 234,350 △27,214
 現金及び預金 58,663 77,921 △19,258
 受取手形及び売掛金 103,492 111,505 △8,013
 商品及び製品 16,477 15,802 675
 仕掛品 8,745 9,839 △1,094
 原材料及び貯蔵品 10,250 9,042 1,208
 繰延税金資産 2,829 3,269 △440
 その他 9,853 10,245 △392
 貸倒引当金 △3,175 △3,276 101
固定資産 154,096 164,442 △10,346
 有形固定資産 81,101 88,423 △7,322
 無形固定資産 30,095 30,137 △42
 投資その他の資産 42,899 45,881 △2,982
  投資有価証券 31,731 34,178 △2,447
  繰延税金資産 2,076 2,317 △241
  その他 9,459 9,999 △540
  貸倒引当金 △368 △613 245
資産合計 361,233 398,792 △37,559

(単位:百万円、百万円未満切り捨て)

負債の部
科目当期
2011年3月31日現在
前期
2010年3月31日現在
増減
流動負債 152,093 124,426 27,667
 支払手形及び買掛金 28,806 28,942 △136
 短期借入金 54,258 32,214 22,044
 賞与引当金 11,526 10,407 1,119
 その他 57,503 52,863 4,640
固定負債 63,907 117,005 △53,098
 長期借入金 56,739 104,851 48,112
 退職給付引当金 2,067 2,855 △788
 その他 5,101 9,299 △4,198
負債合計 216,000 241,431 △25,431
純資産の部
科目当期
2011年3月31日現在
前期
2010年3月31日現在
増減
株主資本 155,755 163,058 △7,303
その他の包括利益累計額 △14,053 △9,696 △4,357
少数株主持分 3,529 3,998 △469
純資産合計 145,232 157,360 △12,128
負債純資産合計 361,233 398,792 △37,559

ページのトップへ

連結損益計算書(要約)

(単位:百万円、百万円未満切り捨て)

科目当期
2010年4月 1日から
2011年3月31日まで
前期
2009年4月 1日から
2010年3月31日まで
増減
売上高 325,620 316,606 9,014
売上原価 215,130 214,474 656
売上総利益 110,489 102,132 8,357
販売費及び一般管理費 99,410 99,512 △102
営業利益 11,079 2,619 8,460
営業外収益 3,754 3,074 680
 受取利息 305 272 33
 受取配当金 1,553 1,591 △38
 持分法による投資利益 593 507 86
 雑収入 1,302 702 600
営業外費用 6,244 5,454 790
 支払利息 2,815 2,117 698
 為替差損 1,752 385 1,367
 雑損失 1,676 2,951 △1,275
経常利益 8,590 239 8,351
特別利益 1,459 950 509
特別損失 11,074 11,883 △809
税金等調整前当期純損失(△) △1,025 △10,693 9,668
 法人税、住民税及び事業税 4,490 3,095 1,395
 法人税等調整額 630 484 146
 少数株主損益調整前当期純損失(△) △6,146
 少数株主利益 545 525 20
当期純損失(△) △6,692 △14,799 8,107

ページのトップへ

連結株主資本等変動計算書(要約)

(単位:百万円、百万円未満切り捨て)

科目株主資本合計評価・換算差額等合計少数株主持分純資産合計
前期末残高 163,058 △9,696 3,998 157,360
当期変動額        
 剰余金の配当 △515     △515
 当期純利益(△損失) △6,692     △6,692
 自己株式の取得 △11     △11
 自己株式の処分 1     1
 その他 △84     △84
 株主資本以外の項目の
 当期変動額(純額)
  △4,356 △468 △4,825
当期変動額合計 △7,302 △4,356 △468 △12,127
当期末残高 155,755 △14,053 3,529 145,232

ページのトップへ

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位:百万円、百万円未満切り捨て)

科目当期
2010年4月 1日から
2011年3月31日まで
前期
2009年4月 1日から
2010年3月31日まで
増減
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,168 21,371 △5,203
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,993 △13,178 5,185
財務活動によるキャッシュ・フロー △25,688 11,059 △36,747
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,784 337 2,121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △19,297 19,590 △38,887
現金及び現金同等物の期首残高 76,555 56,833 19,722
連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 76 131 △55
現金及び現金同等物の期末残高 57,334 76,555 △19,221

ページのトップへ

関連情報