横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

連結業績ハイライト

受注高

受注高グラフ

売上高

売上高グラフ

営業利益

営業利益 / 営業利益率グラフ

経常利益

経常利益/経常利益率

当期純利益

当期純利益/当期純利益率

海外売上高/比率

海外売上高/海外売上高比率グラフ

(単位:億円)

  2018 2019 2020 2021 2022
受注高 4,320 4,187 3,558 4,205 5,184
売上高 4,037 4,044 3,742 3,899 4,565
国内売上高 1,281 1,265 1,203 1,190 1,243
海外売上高 2,756 2,779 2,539 2,709 3,322
海外売上高比率 68.3% 68.7% 67.8% 69.5% 72.8%
営業利益 346 356 316 307 444
経常利益 368 363 341 357 486
当期純利益 284 147 192 213 389

トップ