- ホーム>
- 横河電機について:
- IR情報:
- __IR情報:
- 経営方針:
- 業績・財務情報:
- IRニュース・開示情報:
- IRカレンダー:
- 株式情報:
- IR資料室>
- アニュアルレポート2011:
- 個人投資家の皆さまへ:
- よくいただくご質問:
- 免責事項:
- 電子公告:
- 業績・財務ハイライト
業績・財務情報
業績・財務ハイライト
6年間財務サマリー
| 会計年度: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,889 | 4,334 | 4,374 | 3,765 | 3,166 | 3,256 |
| 売上原価 | 2,459 | 2,759 | 2,774 | 2,530 | 2,145 | 2,151 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,176 | 1,282 | 1,326 | 1,188 | 995 | 994 |
| 営業利益 | 253 | 293 | 274 | 47 | 26 | 111 |
| 営業利益率(%) | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 3.4 |
| 当期純利益 | 216 | 126 | 117 | △384 | △148 | △67 |
| 会計年度末: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,178 | 4,387 | 4,446 | 4,010 | 3,988 | 3,612 |
| 負債 | 1,883 | 1,998 | 2,198 | 2,300 | 2,414 | 2,160 |
| 有利子負債 | 613 | 596 | 930 | 1,243 | 1,371 | 1,110 |
| 自己資本 | 2,246 | 2,343 | 2,207 | 1,672 | 1,534 | 1,417 |
| 自己資本比率(%) | 53.7 | 53.4 | 49.6 | 41.7 | 38.5 | 39.2 |
| 1株あたりデータ: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(円) | 87.45 | 47.79 | 44.76 | △149.26 | △57.45 | △25.98 |
| 配当金(円) | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 |
| 純資産(円) | 854.24 | 891.08 | 856.72 | 649.20 | 595.42 | 550.19 |
| 株式情報: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末株価 | 2,095 | 1,806 | 998 | 394 | 814 | 634 |
| 時価総額 | 5,628 | 4,851 | 2,681 | 1,058 | 2,187 | 1,703 |
| 発行済 株式数 |
268,624,510 | 268,624,510 | 268,624,510 | 268,624,510 | 268,624,510 | 268,624,510 |
- 注:当社では、2006年度より連結子会社の決算期の統一を図りました。そのため中国の子会社については15ヵ月決算となり、その他の海外連結子会社については13ヵ月決算となっています。この決算期変更に伴い、2006年度は従来と同一の基準と比べ、連結売上高は221億円、連結営業利益は14億円増加しています。













