ページ内を移動するためのリンクです。
グローバルナビゲーションへ
本文へ
サイト情報へ

YOKOGAWA

横河電機株式会社

業績・財務情報

業績・財務ハイライト

5年間財務サマリー

単位:億円(億円未満四捨五入)

会計年度: 2004 2005 2006 2007 2008
売上高 3,871 3,889 4,334 4,374 3,765
売上原価 2,500 2,459 2,759 2,774 2,530
販売費及び一般管理費 1,123 1,176 1,282 1,326 1,188
営業利益 248 253 293 274 47
営業利益率(%) 6.4 6.5 6.8 6.3 1.3
当期純利益 94 216 126 117 △384
会計年度末: 2004 2005 2006 2007 2008
総資産 4,003 4,178 4,387 4,446 4,010
負債 2,270 1,883 1,998 2,198 2,300
有利子負債 1,003 613 596 930 1,243
自己資本 1,688 2,246 2,343 2,207 1,672
自己資本比率(%) 42.2 53.7 53.4 49.6 41.7
1株あたりデータ: 2004 2005 2006 2007 2008
当期純利益(円) 38.43 87.45 47.79 44.76 △149.26
配当金(円) 7.50 15.00 15.00 16.00 16.00
純資産(円) 693.75 854.24 891.08 856.72 649.20
株式情報: 2004 2005 2006 2007 2008
期末株価 1,452 2,095 1,806 998 394
時価総額 3,688 5,628 4,851 2,681 1,058
発行済
株式数
253,967,991 268,624,510 268,624,510 268,624,510 268,624,510
  • 注:当社では、2006年度より連結子会社の決算期の統一を図りました。そのため中国の子会社については15ヵ月決算となり、その他の海外連結子会社については13ヵ月決算となっています。この決算期変更に伴い、2006年度は従来と同一の基準と比べ、連結売上高は221億円、連結営業利益は14億円増加しています。

ページのトップへ

関連情報